
Bessent, tras aconsejar un recorte a la Fed, critica a Japón por tardar en subir los tipos de interés
El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólares EE UU por euro | 17:25 | 1,1971 | +0,78% | 0,0093 | 1,1976 | 1,1850 | +1,10% | 1,1974 | 1,1569 |
| Libras Esterlinas por euro | 17:25 | 0,8695 | +0,12% | 0,0011 | 0,8703 | 0,8666 | -0,27% | 0,8748 | 0,8641 |
| Yenes por dólar EE UU | 17:25 | 153,07 | -0,68% | -1,0625 | 154,88 | 152,88 | -1,63% | 159,45 | 152,88 |
| Yenes por euro | 17:25 | 183,22 | +0,08% | 0,1570 | 183,71 | 182,11 | -0,54% | 186,90 | 181,79 |
| Libras Esterlinas por dólar EE UU | 17:25 | 0,7264 | -0,63% | -0,0046 | 0,7319 | 0,7251 | -1,70% | 0,7502 | 0,7251 |
| Francos suizos por euro | 17:25 | 0,9182 | -0,53% | -0,0049 | 0,9236 | 0,9165 | -0,73% | 0,9349 | 0,9165 |
| Yuanes chinos por euro | 17:25 | 8,3249 | +0,76% | 0,0634 | 8,3585 | 8,2446 | +0,17% | 8,3571 | 8,0616 |
| Yuanes chinos por dólar EE UU | 17:22 | 6,9545 | -0,01% | -0,0012 | 6,9593 | 6,9537 | -0,44% | 7,0287 | 6,9516 |
| Euros | Dólares EE UU | Yenes | Francos suizos | Libras esterlinas | Yuanes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Euro | 1 | 1,1971 | 183,22 | 0,9182 | 0,8695 | 8,3249 |
| 1 Dólar EE UU | 0,8352 | 1 | 153,07 | 0,7669 | 0,7264 | 6,9545 |
| 100 Yenes | 0,5458 | 0,0065 (*) | 1 | 0,5012 | 0,0047 (*) | 0,0454 (*) |
| 1 Franco suizo | 1,0891 | 1,3039 | 199,55 | 1 | 0,9472 | 9,0685 |
| 1 Libra esterlina | 1,1497 | 1,3765 | 210,66 | 1,0556 | 1 | 9,5735 |
| 1 Yuan | 0,1200 | 0,1437 | 22,004 | 0,1102 | 0,1044 | 1 |
| (*) Cambio de un yen | ||||||
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESO (ARGENTINA) | 17:25 | 1.720,5 | +0,72% | 12,303 | 1.725,7 | 1.699,4 | +0,14% | 1.734,8 | 1.649,3 |
| REAL (BRASIL) | 17:25 | 6,2476 | -0,41% | -0,0260 | 6,3140 | 6,2331 | -2,82% | 6,4987 | 6,1973 |
| PESO (CHILE) | 17:25 | 1.028,9 | +0,07% | 0,8150 | 1.033,9 | 1.020,7 | -2,83% | 1.064,4 | 1.017,2 |
| PESO (COLOMBIA) | 17:25 | 4.415,0 | +0,91% | 40,000 | 4.421,8 | 4.357,4 | -1,38% | 4.481,0 | 4.214,0 |
| PESO (MÉXICO) | 17:25 | 20,629 | +0,04% | 0,0086 | 20,660 | 20,557 | -2,53% | 21,182 | 20,386 |
| SOL (PERÚ) | 17:25 | 4,0080 | +0,73% | 0,0291 | 4,0098 | 3,9710 | +0,80% | 4,0088 | 3,8843 |
| PESO (URUGUAY) | 17:25 | 45,310 | +1,80% | 0,8031 | 45,325 | 44,384 | -2,99% | 45,958 | 44,045 |
| DÓLAR (CANADÁ) | 17:25 | 1,6278 | -0,04% | -0,0008 | 1,6336 | 1,6260 | +1,05% | 1,6336 | 1,6063 |
| Nota: Datos en euros. | |||||||||
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORONA (SUECIA) | 17:25 | 10,558 | -0,58% | -0,0616 | 10,628 | 10,544 | -1,83% | 10,841 | 10,525 |
| CORONA (NORUEGA) | 17:25 | 11,513 | -0,82% | -0,0953 | 11,625 | 11,512 | -2,13% | 11,865 | 11,520 |
| CORONA (DINAMARCA) | 17:25 | 7,4671 | -0,02% | -0,0016 | 7,4690 | 7,4656 | -0,03% | 7,4817 | 7,4545 |
| LIRA (TURQUÍA) | 17:25 | 51,961 | +0,85% | 0,4415 | 51,966 | 51,414 | +2,09% | 51,966 | 50,063 |
| ZLOTY (POLONIA) | 17:25 | 4,1982 | -0,19% | -0,0083 | 4,2110 | 4,1959 | -0,23% | 4,2356 | 4,1944 |
| FORINT (HUNGRÍA) | 17:25 | 379,73 | -0,45% | -1,7397 | 382,95 | 379,11 | -0,82% | 388,23 | 379,11 |
| CORONA (REPÚBLICA CHECA) | 17:25 | 24,249 | +0,03% | 0,0089 | 24,290 | 24,218 | +0,23% | 24,378 | 24,125 |
| Nota: Datos en euros. | |||||||||
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÓLAR (AUSTRALIA) | 17:25 | 1,7167 | -0,12% | -0,0022 | 1,7198 | 1,7141 | -2,40% | 1,7621 | 1,7098 |
| DÓLAR (NUEVA ZELANDA) | 17:25 | 1,9899 | -0,00% | -5,5E-5 | 1,9932 | 1,9876 | -2,57% | 2,0440 | 1,9799 |
| RAND (SUDÁFRICA) | 17:25 | 19,129 | +0,43% | 0,0836 | 19,137 | 18,996 | -2,16% | 19,464 | 18,861 |
| RUPIA (INDIA) | 17:25 | 109,78 | +0,76% | 0,8387 | 109,83 | 108,63 | +3,14% | 109,81 | 104,68 |
| WON (COREA DEL SUR) | 17:25 | 1.722,8 | +0,57% | 9,8947 | 1.724,9 | 1.712,4 | +1,18% | 1.737,7 | 1.686,4 |
| DÓLAR (SINGAPUR) | 17:25 | 1,5121 | +0,22% | 0,0034 | 1,5130 | 1,5043 | -0,12% | 1,5127 | 1,4909 |
| BATH (TAILANDIA) | 17:25 | 37,150 | +0,36% | 0,1368 | 37,215 | 36,845 | +0,02% | 37,215 | 36,219 |
| RINGGING (MALASIA) | 17:25 | 4,7321 | +0,45% | 0,0216 | 4,7323 | 4,6876 | -1,18% | 4,7820 | 4,6876 |
| RUPIA (INDONESIA) | 17:25 | 19.993,4 | +0,63% | 125,94 | 20.053,8 | 19.818,9 | +1,34% | 20.002,3 | 19.514,4 |
| DIRHAM (UAE) | 17:25 | 4,3974 | +0,80% | 0,0350 | 4,3978 | 4,3524 | +1,11% | 4,3976 | 4,2521 |
| DIRHAM (MARRUECOS) | 17:25 | 10,832 | +0,42% | 0,0463 | 10,832 | 10,770 | +0,69% | 10,925 | 10,628 |
| Nota: Datos en euros. | |||||||||

El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense

Citi ve al euro escalando hasta los 1,20 billetes verdes. Bessent descarta ser candidato para sustituir a Powell al frente de la Fed

La revalorización del franco ha llevado el IPC suizo a niveles negativos

El ejecutivo británico reconoce que en un entorno de turbulencias como el actual, diversificar se ha convertido en una obsesión más compleja de lograr

El 70% de los inversores considera que la divisa de EE UU sigue sobrevalorada, a pesar de la depreciación de este año