
Caídas en las Bolsas por la incertidumbre tras retrasar de nuevo Trump los ataques contra las centrales eléctricas iraníes
El precio del petróleo vuelve a subir, hasta los 109 dólares el barril. El Ibex pierde el 1%
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máximo | Mínimo | Cambio neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-2026 | 808,62 | -1,48 | 820,83 | 807,69 | -12,214 |
| 25-03-2026 | 820,83 | 1,29 | 826,01 | 810,36 | 10,470 |
| 24-03-2026 | 810,36 | 0,18 | 813,56 | 800,24 | 1,5223 |
| 23-03-2026 | 808,84 | 0,77 | 829,65 | 782,85 | 6,2052 |
| 20-03-2026 | 802,64 | -2,00 | 830,71 | 802,19 | -16,411 |
| 19-03-2026 | 819,05 | -2,84 | 843,02 | 816,27 | -23,966 |
| 18-03-2026 | 843,02 | -0,84 | 858,25 | 839,91 | -7,1935 |
| 17-03-2026 | 850,21 | 0,69 | 853,34 | 840,87 | 5,8515 |
| 16-03-2026 | 844,36 | 0,58 | 849,39 | 836,18 | 4,9131 |
| 13-03-2026 | 839,44 | -0,54 | 851,29 | 833,66 | -4,5667 |
| 12-03-2026 | 844,01 | 0,07 | 847,20 | 836,89 | 0,6312 |
| 11-03-2026 | 843,38 | -1,50 | 856,28 | 841,70 | -12,895 |
| 10-03-2026 | 856,28 | 2,47 | 860,78 | 835,27 | 20,719 |
| 09-03-2026 | 835,56 | -0,71 | 841,54 | 820,14 | -5,9813 |
| 06-03-2026 | 841,54 | -0,97 | 858,94 | 834,31 | -8,3186 |
| 05-03-2026 | 849,86 | -1,94 | 871,24 | 849,18 | -16,888 |
| 04-03-2026 | 866,74 | 1,95 | 867,52 | 849,35 | 16,650 |
| 03-03-2026 | 850,09 | -3,74 | 883,19 | 844,19 | -33,096 |
| 02-03-2026 | 883,19 | -2,55 | 906,47 | 880,01 | -23,150 |
| 27-02-2026 | 906,34 | 0,15 | 909,57 | 901,99 | 1,4137 |
| 26-02-2026 | 904,93 | 0,36 | 906,12 | 897,92 | 3,3280 |
| 25-02-2026 | 901,60 | 0,56 | 902,42 | 895,14 | 5,0712 |
| 24-02-2026 | 896,53 | 0,17 | 899,64 | 891,19 | 1,5852 |
| 23-02-2026 | 894,94 | -0,89 | 902,98 | 893,26 | -8,0401 |
| 20-02-2026 | 902,98 | 0,83 | 905,61 | 893,73 | 7,5068 |
| 19-02-2026 | 895,48 | -0,57 | 901,79 | 893,12 | -5,2148 |
| 18-02-2026 | 900,69 | 1,04 | 901,98 | 891,36 | 9,3268 |
| 17-02-2026 | 891,36 | 0,87 | 891,97 | 881,50 | 7,7063 |
| 16-02-2026 | 883,66 | -0,58 | 892,83 | 883,04 | -5,2307 |
| 13-02-2026 | 888,89 | 0,02 | 890,66 | 883,37 | 0,2146 |
| 12-02-2026 | 888,67 | -0,31 | 903,63 | 888,28 | -2,7981 |
| 11-02-2026 | 891,47 | -0,27 | 895,37 | 889,33 | -2,4556 |
| 10-02-2026 | 893,93 | -0,08 | 897,14 | 891,61 | -0,7486 |
| 09-02-2026 | 894,68 | 1,19 | 894,87 | 884,15 | 10,523 |
| 06-02-2026 | 884,15 | 1,12 | 884,73 | 871,93 | 9,8396 |
| 05-02-2026 | 874,31 | -0,89 | 883,26 | 867,91 | -7,8932 |
| 04-02-2026 | 882,21 | -0,42 | 889,92 | 880,21 | -3,8040 |
| 03-02-2026 | 886,01 | 0,14 | 896,44 | 882,95 | 1,2577 |
| 02-02-2026 | 884,75 | 1,17 | 887,19 | 868,65 | 10,302 |
| 30-01-2026 | 874,45 | 0,95 | 876,75 | 860,86 | 8,2385 |
| 29-01-2026 | 866,21 | -2,23 | 888,69 | 865,34 | -19,839 |
| 28-01-2026 | 886,05 | -0,10 | 888,47 | 881,84 | -0,9100 |
| 27-01-2026 | 886,96 | -0,06 | -- | 884,53 | -0,5421 |

El precio del petróleo vuelve a subir, hasta los 109 dólares el barril. El Ibex pierde el 1%

El dilema de los inversores es apuntarse al esperado ‘rally’ de la paz o protegerse de desplomes. Cualquier indicio de desescalada genera euforia. Quizás acabemos llamando paz a una tregua precaria que no resuelva nada

El éxito de las fusiones y adquisiciones del distrito financiero en 2025 permite a las empresas aumentar la bonificación media y eleva el presupuesto a 49.200 millones

El escepticismo sobre las negociaciones entre Irán y EE UU hace subir el ‘brent’ hasta los 108 dólares, mientras el Ibex se deja un 1,2%

La escalada del precio del combustible, más violenta que la del petróleo, pone bajo presión los márgenes. IAG y Ryanair están entre las mejor posicionadas para aguantar el golpe