ITBM Servs Inmobil
1.459,9
-1,01%
| Último | 1.459,9 |
|---|---|
| Var % | -1,01% |
| Fecha/Hora | 23/03/2026 - 17:35 |
| Var neta | -14,900 |
| Máx | 1.489,3 |
| Mín | 1.401,5 |
| Apertura | 1.510,1 |
| Máx 52s | 1.667,3 |
| Mín 52s | 1.375,6 |
| Var % Año | 4,36 |
| Negociación | 21.693.642,8 |
| Nota: Datos en 1 euro |