
Las Bolsas extienden las ganancias con la mirada en la Fed y las divisas
La debilidad del dólar impulsa al oro a nuevos máximos por encima de los 5.200 dólares por onza
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máximo | Mínimo | Cambio neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-01-2026 | 2.790,5 | 0,94 | 2.796,2 | 2.761,1 | 26,200 |
| 26-01-2026 | 2.764,3 | 0,39 | 2.774,6 | 2.731,1 | 10,800 |
| 23-01-2026 | 2.753,5 | -0,94 | 2.773,8 | 2.738,8 | -26,400 |
| 22-01-2026 | 2.779,9 | 1,81 | 2.794,8 | 2.759,2 | 49,500 |
| 21-01-2026 | 2.730,4 | -0,23 | 2.738,1 | 2.707,2 | -6,4000 |
| 20-01-2026 | 2.736,8 | -2,18 | 2.770,9 | 2.725,4 | -61,100 |
| 19-01-2026 | 2.797,9 | -0,75 | 2.807,9 | 2.780,4 | -21,400 |
| 16-01-2026 | 2.819,3 | 0,62 | 2.819,3 | 2.795,1 | 17,600 |
| 15-01-2026 | 2.801,7 | 0,28 | 2.810,5 | 2.765,1 | 8,0999 |
| 14-01-2026 | 2.793,6 | 0,11 | 2.813,0 | 2.775,4 | 3,1000 |
| 13-01-2026 | 2.790,5 | 0,65 | 2.791,5 | 2.746,5 | 18,100 |
| 12-01-2026 | 2.772,4 | 0,93 | 2.774,5 | 2.727,0 | 25,700 |
| 09-01-2026 | 2.746,7 | -0,97 | 2.783,3 | 2.719,5 | -27,000 |
| 08-01-2026 | 2.773,7 | -0,40 | 2.786,7 | 2.765,9 | -11,400 |
| 07-01-2026 | 2.785,1 | 2,17 | 2.786,9 | 2.748,5 | 59,400 |
| 06-01-2026 | 2.725,7 | 0,78 | 2.741,6 | 2.712,7 | 21,300 |
| 05-01-2026 | 2.704,4 | 1,79 | 2.708,5 | 2.659,9 | 47,700 |
| 02-01-2026 | 2.656,7 | 0,76 | 2.661,8 | 2.629,0 | 20,100 |
| 31-12-2025 | 2.636,6 | -0,43 | 2.636,6 | 2.625,9 | -11,600 |
| 30-12-2025 | 2.648,2 | 0,65 | 2.649,9 | 2.619,4 | 17,300 |
| 29-12-2025 | 2.630,9 | 0,18 | 2.632,8 | 2.611,6 | 4,7999 |
| 24-12-2025 | 2.626,1 | -0,12 | 2.631,1 | 2.622,6 | -3,1999 |
| 23-12-2025 | 2.629,3 | -0,84 | 2.641,7 | 2.621,0 | -22,500 |
| 22-12-2025 | 2.651,8 | -0,06 | 2.657,6 | 2.634,9 | -1,6999 |
| 19-12-2025 | 2.653,5 | 0,02 | 2.664,7 | 2.636,1 | 0,5999 |
| 18-12-2025 | 2.652,9 | 0,50 | 2.661,5 | 2.619,0 | 13,200 |
| 17-12-2025 | 2.639,7 | -1,15 | 2.680,3 | 2.639,7 | -30,900 |
| 16-12-2025 | 2.670,6 | -0,85 | 2.680,1 | 2.663,7 | -23,000 |
| 15-12-2025 | 2.693,6 | 1,79 | 2.699,4 | 2.661,8 | 47,500 |
| 12-12-2025 | 2.646,1 | 0,26 | 2.694,2 | 2.646,1 | 6,9000 |
| 11-12-2025 | 2.639,2 | -0,49 | 2.664,5 | 2.625,6 | -13,100 |
| 10-12-2025 | 2.652,3 | -0,84 | 2.672,7 | 2.635,0 | -22,600 |
| 09-12-2025 | 2.674,9 | 0,06 | 2.693,5 | 2.667,7 | 1,7999 |
| 08-12-2025 | 2.673,1 | 1,70 | 2.673,1 | 2.634,6 | 44,700 |
| 05-12-2025 | 2.628,4 | -0,52 | 2.662,9 | 2.624,8 | -13,800 |
| 04-12-2025 | 2.642,2 | -0,15 | 2.652,7 | 2.631,1 | -4,0000 |
| 03-12-2025 | 2.646,2 | 1,03 | 2.651,9 | 2.613,5 | 27,100 |
| 02-12-2025 | 2.619,1 | 0,86 | 2.632,4 | 2.607,3 | 22,500 |
| 01-12-2025 | 2.596,6 | -1,29 | 2.620,5 | 2.561,1 | -34,200 |
| 28-11-2025 | 2.630,8 | 0,14 | 2.636,2 | 2.618,0 | 3,9000 |

La debilidad del dólar impulsa al oro a nuevos máximos por encima de los 5.200 dólares por onza

Mantendrá su puesto actual como responsable de distribución en las oficinas del banco

Once Upon a Farm, creada en 2015 y que vende productos en más de 22.000 tiendas en EE UU, prepara su debut en el parqué neoyorquino

El Ibex supera los 17.800 puntos y revalida sus máximos

La firma destaca que el PER del índice español está apenas por encima de la media histórica