
Las Bolsas agravan sus caídas ante el aumento de la tensión en Oriente Medio
G.E. |
El Ibex se aferra a los 18.000 puntos y el Brent sube a los 72 dólares
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máximo | Mínimo | Cambio neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-02-2026 | 57.143,8 | 1,02 | 57.392,8 | 56.734,2 | 577,35 |
| 17-02-2026 | 56.566,4 | -0,42 | 56.926,2 | 56.135,1 | -239,92 |
| 16-02-2026 | 56.806,4 | -0,23 | 57.219,2 | 56.748,1 | -135,56 |
| 13-02-2026 | 56.941,9 | -1,21 | 57.407,2 | 56.652,4 | -697,87 |
| 12-02-2026 | 57.639,8 | -0,01 | 58.015,0 | 57.554,4 | -10,699 |
| 10-02-2026 | 57.650,5 | 2,28 | 57.960,1 | 56.812,0 | 1.286,6 |
| 09-02-2026 | 56.363,9 | 3,88 | 57.337,0 | 55.018,5 | 2.110,2 |
| 06-02-2026 | 54.253,6 | 0,80 | 54.253,6 | 52.950,1 | 435,64 |
| 05-02-2026 | 53.818,0 | -0,87 | 54.459,0 | 53.653,0 | -475,32 |
| 04-02-2026 | 54.293,3 | -0,78 | 54.459,4 | 53.965,5 | -427,30 |
| 03-02-2026 | 54.720,6 | 3,92 | 54.782,8 | 53.307,7 | 2.065,4 |
| 02-02-2026 | 52.655,1 | -1,25 | 54.247,1 | 52.655,1 | -667,67 |
| 30-01-2026 | 53.322,8 | -0,09 | 53.590,2 | 52.923,1 | -52,750 |
| 29-01-2026 | 53.375,6 | 0,03 | 53.742,6 | 52.990,4 | 16,890 |
| 28-01-2026 | 53.358,7 | 0,04 | 53.507,1 | 52.788,1 | 25,169 |
| 27-01-2026 | 53.333,5 | 0,84 | 53.334,0 | 52.637,6 | 448,29 |
| 26-01-2026 | 52.885,2 | -1,78 | 53.138,6 | 52.656,0 | -961,62 |
| 23-01-2026 | 53.846,8 | 0,29 | 54.050,8 | 53.603,6 | 157,98 |
| 22-01-2026 | 53.688,8 | 1,73 | 53.922,5 | 53.242,3 | 914,25 |
| 21-01-2026 | 52.774,6 | -0,40 | 52.848,7 | 52.194,8 | -216,46 |
| 20-01-2026 | 52.991,1 | -1,10 | 53.408,3 | 52.852,9 | -592,46 |
| 19-01-2026 | 53.583,5 | -0,65 | 53.583,5 | 53.091,4 | -352,60 |
| 16-01-2026 | 53.936,1 | -0,32 | 54.130,6 | 53.706,7 | -174,33 |
| 15-01-2026 | 54.110,5 | -0,42 | 54.153,6 | 53.709,8 | -230,73 |
| 14-01-2026 | 54.341,2 | 1,47 | 54.487,3 | 53.792,6 | 792,07 |
| 13-01-2026 | 53.549,1 | 3,09 | 53.814,7 | 52.741,6 | 1.609,2 |
| 09-01-2026 | 51.939,8 | 1,60 | 51.986,9 | 51.189,1 | 822,63 |
| 08-01-2026 | 51.117,2 | -1,62 | 51.866,1 | 51.052,8 | -844,72 |
| 07-01-2026 | 51.961,9 | -1,05 | 52.404,1 | 51.830,4 | -556,10 |
| 06-01-2026 | 52.518,0 | 1,32 | 52.523,7 | 52.024,6 | 685,28 |
| 05-01-2026 | 51.832,8 | 2,96 | 52.033,2 | 50.995,6 | 1.493,3 |
| 30-12-2025 | 50.339,4 | -0,37 | 50.534,6 | 50.198,9 | -187,44 |
| 29-12-2025 | 50.526,9 | -0,44 | 50.707,2 | 50.347,6 | -223,47 |
| 26-12-2025 | 50.750,3 | 0,67 | 50.941,8 | 50.527,1 | 342,60 |
| 25-12-2025 | 50.407,7 | 0,12 | 50.510,1 | 50.283,7 | 63,689 |
| 24-12-2025 | 50.344,1 | -0,13 | 50.636,9 | 50.323,9 | -68,769 |
| 23-12-2025 | 50.412,8 | 0,02 | 50.544,5 | 50.264,4 | 10,480 |
| 22-12-2025 | 50.402,3 | 1,80 | 50.590,8 | 49.982,2 | 895,18 |

El Ibex se aferra a los 18.000 puntos y el Brent sube a los 72 dólares

Los inversores se muestran escépticos sobre la resolución del histórico litigio de Monsanto. La empresa registrará flujo de caja libre negativo este año

Aún así, el fabricante de miniordenadores avanza un 50% en lo que va de la semana y alcanza una valoración de 915 millones

La compañía de perfumería y moda obtuvo unos ingresos récord de 5.042 millones de euros, un 5,3% más

Las Bolsas europeas suben un punto porcentual y las tecnológicas recuperan terreno mientras los inversores aguardan las actas de la Fed