
Las claves: Kretinsky vuelve a mostrar músculo inversor europeo, ahora hacia Fnac Darty
Que el oferente sea del continente subraya el carácter defensivo de la opa
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx año | Mín año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 08:55 | 88.263,6 | -0,01% | -11,036 | 88.915,0 | 88.130,5 | +0,86% | 97.919,5 | 86.008,6 |
| Ethereum | 08:55 | 2.926,6 | -0,03% | -0,9068 | 2.953,5 | 2.909,6 | -1,34% | 3.403,4 | 2.784,4 |
| Avalanche | 08:54 | 11,742 | +0,25% | 0,0300 | 11,838 | 11,681 | -4,66% | 14,937 | 11,231 |
| Ripple | 08:54 | 1,8958 | -0,34% | -0,0065 | 1,9152 | 1,8924 | +3,43% | 2,4166 | 1,8096 |
| Dogecoin | 08:54 | 0,1220 | -0,16% | -0,0002 | 0,1233 | 0,1218 | +4,24% | 0,1565 | 0,1172 |
| Cardano | 08:54 | 0,3512 | -0,15% | -0,0005 | 0,3548 | 0,3505 | +5,62% | 0,4375 | 0,3323 |
| Tron | 08:53 | 0,2949 | -0,43% | -0,0012 | 0,2963 | 0,2949 | +4,26% | 0,3207 | 0,2834 |
| Binance Coin | 08:53 | 882,75 | +0,48% | 4,2673 | 886,58 | 820,77 | +1,82% | 1.127,2 | 820,77 |
| Solana | 08:55 | 124,28 | +0,13% | 0,1643 | 125,00 | 123,61 | -0,26% | 148,31 | 117,24 |
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx año | Mín año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 08:55 | 74.343,0 | +0,00% | 7,0248 | 74.821,8 | 74.186,4 | -0,16% | 84.058,2 | 72.383,9 |
| Ethereum | 08:54 | 2.464,9 | +0,00% | 0,0928 | 2.485,4 | 2.450,0 | -2,34% | 2.920,5 | 2.343,4 |
| Avalanche | 08:53 | 9,8916 | +0,29% | 0,0286 | 9,9524 | 9,8368 | -5,75% | 12,811 | 9,4912 |
| Ripple | 08:54 | 1,5969 | -0,31% | -0,0050 | 1,6128 | 1,5931 | +2,35% | 2,0616 | 1,5296 |
| Dogecoin | 08:54 | 0,1027 | -0,17% | -0,0001 | 0,1035 | 0,1026 | +3,19% | 0,1335 | 0,0993 |
| Cardano | 08:55 | 0,2960 | -0,12% | -0,0003 | 0,2986 | 0,2953 | +4,61% | 0,3736 | 0,2809 |
| Tron | 08:54 | 0,2484 | -0,45% | -0,0011 | 0,2496 | 0,2483 | +3,29% | 0,2766 | 0,2408 |
| Binance Coin | 08:54 | 743,50 | +0,50% | 3,7676 | 747,95 | 737,08 | +0,87% | 826,41 | 721,56 |
| Solana | 08:55 | 104,70 | +0,18% | 0,1940 | 105,16 | 104,11 | -1,26% | 127,26 | 98,796 |

Que el oferente sea del continente subraya el carácter defensivo de la opa

Cuatro empresas ligadas a los activos digitales solicitaron información a mercados como BME Growth o Scaleup, tanto para debutar como para reconvertir el negocio

La firma es custodio y proveedor de infraestructura de USD1, la ‘stablecoin’ de World Liberty Financial, vinculada a la familia Trump. En diciembre obtuvo la licencia de banco fiduciario

La empresa ha fijado el precio de la acción en 18 dólares. Es custodio y proveedor de infraestructura de USD1, la ‘stablecoin’ de World Liberty Financial, vinculada a la familia Trump

Se basa en la tecnología ‘blockchain’ y se podrá operar las 24 horas del día. La liquidación de las operaciones será instantánea