
BlockFills se enfrenta a una demanda por presunto uso indebido de fondos de clientes
E. Tasca |
Dominion Capital acusa al proveedor de liquidez y prestamista de criptomonedas de utilizar sus activos para cubrir costes operativos y pérdidas
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx año | Mín año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 12:35 | 72.311,4 | +2,52% | 1.781,9 | 72.599,9 | 70.402,1 | -19,41% | 97.919,5 | 60.076,2 |
| Ethereum | 12:35 | 2.125,4 | +2,49% | 51,771 | 2.148,4 | 2.070,8 | -30,12% | 3.403,4 | 1.746,9 |
| Avalanche | 12:34 | 9,9998 | +3,36% | 0,3258 | 10,040 | 9,6598 | -21,25% | 14,937 | 7,5422 |
| Ripple | 12:35 | 1,4252 | +2,89% | 0,0401 | 1,4387 | 1,3834 | -24,68% | 2,4166 | 1,1187 |
| Dogecoin | 12:35 | 0,0997 | +5,24% | 0,0049 | 0,0999 | 0,0945 | -19,20% | 0,1565 | 0,0800 |
| Cardano | 12:35 | 0,2737 | +3,86% | 0,0101 | 0,2756 | 0,2631 | -20,85% | 0,4375 | 0,2211 |
| Tron | 12:33 | 0,2887 | -0,12% | -0,0003 | 0,2905 | 0,2885 | +1,73% | 0,3257 | 0,2675 |
| Binance Coin | 12:34 | 666,96 | +2,33% | 15,215 | 668,44 | 650,95 | -24,45% | 1.127,2 | 572,20 |
| Solana | 12:35 | 90,102 | +3,76% | 3,2698 | 91,103 | 86,722 | -30,22% | 148,31 | 67,654 |
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx año | Mín año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 12:35 | 63.078,0 | +3,03% | 1.857,4 | 63.358,6 | 61.097,5 | -17,77% | 84.058,2 | 51.259,8 |
| Ethereum | 12:35 | 1.853,9 | +3,02% | 54,376 | 1.863,7 | 1.797,8 | -28,70% | 2.920,5 | 1.487,8 |
| Avalanche | 12:34 | 8,7237 | +3,86% | 0,3242 | 8,7563 | 8,3817 | -19,74% | 12,811 | 6,4396 |
| Ripple | 12:34 | 1,2432 | +3,44% | 0,0414 | 1,2548 | 1,2011 | -23,22% | 2,0616 | 0,9533 |
| Dogecoin | 12:35 | 0,0870 | +5,85% | 0,0048 | 0,0871 | 0,0821 | -17,57% | 0,1335 | 0,0681 |
| Cardano | 12:34 | 0,2387 | +4,42% | 0,0101 | 0,2405 | 0,2282 | -19,28% | 0,3736 | 0,1898 |
| Tron | 12:34 | 0,2518 | +0,34% | 0,0008 | 0,2533 | 0,2507 | +3,89% | 0,2766 | 0,2273 |
| Binance Coin | 12:35 | 581,58 | +2,79% | 15,827 | 583,55 | 564,80 | -22,85% | 826,41 | 485,86 |
| Solana | 12:35 | 78,586 | +4,27% | 3,2227 | 79,007 | 75,278 | -28,80% | 127,26 | 64,258 |

Dominion Capital acusa al proveedor de liquidez y prestamista de criptomonedas de utilizar sus activos para cubrir costes operativos y pérdidas

Los ministros de Economía de España y otros cinco países piden que las soluciones pública y privada sean compatibles. Presionan para que se adopte rápidamente la legislación del euro digital en su modalidad ‘online’ y ‘offline’

El tribunal ordena que los responsables indemnicen a las 9.494 víctimas

La firma española ha solicitado también la autorización de entidad de pago del Banco de España y está a punto de lanzar su agencia de valores tokenizados

El banco central aspira a crear un sistema de pagos y transacciones mayoristas tokenizado para garantizar la autonomía europea