
Tether lanza USAT, una ‘stablecoin’ para operar en EE UU
E. Tasca |
La empresa vuelve al país norteamericano y se asocia con el banco cripto Anchorage Digital Bank, que emite el token
| Fecha | Último | Variación | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-01-2026 | 10,101 | 0,0170 | +0,16% | 10,248 | 9,9890 |
| 27-01-2026 | 9,8629 | 0,1746 | +1,80% | 10,064 | 9,6669 |
| 26-01-2026 | 9,6883 | -0,5631 | -5,37% | 10,022 | 9,6704 |
| 25-01-2026 | 10,177 | -0,0741 | -0,72% | 10,201 | 9,4912 |
| 24-01-2026 | 10,251 | -0,1123 | -1,08% | 10,289 | 10,120 |
| Fecha | Último | Variación | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-01-2026 | 12,059 | -0,0587 | -0,48% | 12,269 | 11,912 |
| 27-01-2026 | 11,712 | 0,2240 | +1,95% | 12,117 | 11,572 |
| 26-01-2026 | 11,488 | -0,6118 | -5,20% | 11,905 | 11,460 |
| 25-01-2026 | 12,025 | -0,0940 | -0,77% | 12,059 | 11,231 |
| 24-01-2026 | 12,119 | -0,0607 | -0,49% | 12,165 | 11,958 |

La empresa vuelve al país norteamericano y se asocia con el banco cripto Anchorage Digital Bank, que emite el token

Las empresas que operan con ‘stablecoins’ tienen hasta marzo para lograr la autorización, pero el sector pide que se extienda hasta julio de 2027

Que el oferente sea del continente subraya el carácter defensivo de la opa

Cuatro empresas ligadas a los activos digitales solicitaron información a mercados como BME Growth o Scaleup, tanto para debutar como para reconvertir el negocio

La firma es custodio y proveedor de infraestructura de USD1, la ‘stablecoin’ de World Liberty Financial, vinculada a la familia Trump. En diciembre obtuvo la licencia de banco fiduciario