
Las claves: Kretinsky vuelve a mostrar músculo inversor europeo, ahora hacia Fnac Darty
Que el oferente sea del continente subraya el carácter defensivo de la opa
| Fecha | Último | Variación | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-01-2026 | 895,85 | 17,364 | +1,97% | 897,91 | 820,77 |
| 26-01-2026 | 864,98 | -26,095 | -2,86% | 878,05 | 864,39 |
| 25-01-2026 | 886,14 | -4,3814 | -0,49% | 886,29 | 855,06 |
| 24-01-2026 | 890,52 | 3,3550 | +0,37% | 892,93 | 885,36 |
| 23-01-2026 | 887,16 | 4,5459 | +0,51% | 903,83 | 882,47 |
| Fecha | Último | Variación | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-01-2026 | 744,32 | 4,5924 | +0,62% | 748,43 | 736,28 |
| 26-01-2026 | 729,55 | -24,362 | -3,23% | 740,21 | 729,08 |
| 25-01-2026 | 749,51 | -3,8350 | -0,50% | 749,71 | 721,56 |
| 24-01-2026 | 753,35 | -1,5572 | -0,20% | 755,20 | 748,99 |
| 23-01-2026 | 754,91 | -1,3688 | -0,18% | 766,86 | 751,37 |

Que el oferente sea del continente subraya el carácter defensivo de la opa

Cuatro empresas ligadas a los activos digitales solicitaron información a mercados como BME Growth o Scaleup, tanto para debutar como para reconvertir el negocio

La firma es custodio y proveedor de infraestructura de USD1, la ‘stablecoin’ de World Liberty Financial, vinculada a la familia Trump. En diciembre obtuvo la licencia de banco fiduciario

La empresa ha fijado el precio de la acción en 18 dólares. Es custodio y proveedor de infraestructura de USD1, la ‘stablecoin’ de World Liberty Financial, vinculada a la familia Trump

Se basa en la tecnología ‘blockchain’ y se podrá operar las 24 horas del día. La liquidación de las operaciones será instantánea