
Las claves: Kretinsky vuelve a mostrar músculo inversor europeo, ahora hacia Fnac Darty
Que el oferente sea del continente subraya el carácter defensivo de la opa
| Fecha | Último | Variación | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-01-2026 | 0,3516 | -0,0001 | -0,03% | 0,3548 | 0,3473 |
| 26-01-2026 | 0,3387 | -0,0212 | -5,90% | 0,3578 | 0,3384 |
| 25-01-2026 | 0,3579 | -0,0019 | -0,55% | 0,3596 | 0,3328 |
| 24-01-2026 | 0,3599 | 0,0009 | +0,25% | 0,3620 | 0,3559 |
| 23-01-2026 | 0,3590 | -0,0066 | -1,83% | 0,3702 | 0,3522 |
| Fecha | Último | Variación | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-01-2026 | 0,2940 | -0,0022 | -0,77% | 0,2986 | 0,2914 |
| 26-01-2026 | 0,2857 | -0,0183 | -6,14% | 0,3013 | 0,2857 |
| 25-01-2026 | 0,3027 | -0,0017 | -0,57% | 0,3041 | 0,2809 |
| 24-01-2026 | 0,3045 | -0,0010 | -0,34% | 0,3061 | 0,3011 |
| 23-01-2026 | 0,3055 | -0,0077 | -2,48% | 0,3140 | 0,3000 |

Que el oferente sea del continente subraya el carácter defensivo de la opa

Cuatro empresas ligadas a los activos digitales solicitaron información a mercados como BME Growth o Scaleup, tanto para debutar como para reconvertir el negocio

La firma es custodio y proveedor de infraestructura de USD1, la ‘stablecoin’ de World Liberty Financial, vinculada a la familia Trump. En diciembre obtuvo la licencia de banco fiduciario

La empresa ha fijado el precio de la acción en 18 dólares. Es custodio y proveedor de infraestructura de USD1, la ‘stablecoin’ de World Liberty Financial, vinculada a la familia Trump

Se basa en la tecnología ‘blockchain’ y se podrá operar las 24 horas del día. La liquidación de las operaciones será instantánea