
Las claves: Kretinsky vuelve a mostrar músculo inversor europeo, ahora hacia Fnac Darty
Que el oferente sea del continente subraya el carácter defensivo de la opa
| Fecha | Último | Variación | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-01-2026 | 0,1029 | -4,7429 | -0,04% | 0,1035 | 0,1017 |
| 26-01-2026 | 0,1005 | -0,0048 | -4,39% | 0,1040 | 0,1005 |
| 25-01-2026 | 0,1049 | -0,0004 | -0,43% | 0,1050 | 0,0993 |
| 24-01-2026 | 0,1054 | -0,0002 | -0,25% | 0,1055 | 0,1039 |
| 23-01-2026 | 0,1056 | -0,0026 | -2,45% | 0,1081 | 0,1039 |
| Fecha | Último | Variación | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-01-2026 | 0,1231 | 0,0008 | +0,72% | 0,1233 | 0,1212 |
| 26-01-2026 | 0,1193 | -0,0053 | -4,25% | 0,1237 | 0,1190 |
| 25-01-2026 | 0,1240 | -0,0005 | -0,46% | 0,1241 | 0,1175 |
| 24-01-2026 | 0,1246 | 0,0003 | +0,28% | 0,1247 | 0,1227 |
| 23-01-2026 | 0,1242 | -0,0021 | -1,68% | 0,1276 | 0,1219 |

Que el oferente sea del continente subraya el carácter defensivo de la opa

Cuatro empresas ligadas a los activos digitales solicitaron información a mercados como BME Growth o Scaleup, tanto para debutar como para reconvertir el negocio

La firma es custodio y proveedor de infraestructura de USD1, la ‘stablecoin’ de World Liberty Financial, vinculada a la familia Trump. En diciembre obtuvo la licencia de banco fiduciario

La empresa ha fijado el precio de la acción en 18 dólares. Es custodio y proveedor de infraestructura de USD1, la ‘stablecoin’ de World Liberty Financial, vinculada a la familia Trump

Se basa en la tecnología ‘blockchain’ y se podrá operar las 24 horas del día. La liquidación de las operaciones será instantánea