
Las claves: Kretinsky vuelve a mostrar músculo inversor europeo, ahora hacia Fnac Darty
Que el oferente sea del continente subraya el carácter defensivo de la opa
| Fecha | Último | Variación | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-01-2026 | 3.013,6 | 86,052 | +2,93% | 3.024,5 | 2.897,5 |
| 26-01-2026 | 2.815,1 | -143,50 | -4,85% | 2.948,7 | 2.810,1 |
| 25-01-2026 | 2.949,2 | -4,0859 | -0,13% | 2.955,8 | 2.785,1 |
| 24-01-2026 | 2.953,2 | 3,2947 | +0,11% | 2.966,4 | 2.940,6 |
| 23-01-2026 | 2.949,9 | -30,045 | -1,00% | 3.015,7 | 2.888,9 |
| Fecha | Último | Variación | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-01-2026 | 2.505,6 | 40,797 | +1,65% | 2.514,5 | 2.430,4 |
| 26-01-2026 | 2.373,8 | -124,11 | -4,96% | 2.482,0 | 2.371,3 |
| 25-01-2026 | 2.494,6 | -3,3057 | -0,13% | 2.500,0 | 2.350,3 |
| 24-01-2026 | 2.497,9 | -11,573 | -0,46% | 2.508,6 | 2.487,9 |
| 23-01-2026 | 2.509,5 | -43,943 | -1,72% | 2.557,0 | 2.460,5 |

Que el oferente sea del continente subraya el carácter defensivo de la opa

Cuatro empresas ligadas a los activos digitales solicitaron información a mercados como BME Growth o Scaleup, tanto para debutar como para reconvertir el negocio

La firma es custodio y proveedor de infraestructura de USD1, la ‘stablecoin’ de World Liberty Financial, vinculada a la familia Trump. En diciembre obtuvo la licencia de banco fiduciario

La empresa ha fijado el precio de la acción en 18 dólares. Es custodio y proveedor de infraestructura de USD1, la ‘stablecoin’ de World Liberty Financial, vinculada a la familia Trump

Se basa en la tecnología ‘blockchain’ y se podrá operar las 24 horas del día. La liquidación de las operaciones será instantánea