_
_

Divisas

Principales cruces

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
Dólares EE UU por euro 02:40 1,1995 -0,38% -0,0046 1,2023 1,1993 +2,50% 1,2083 1,1569
Libras Esterlinas por euro 02:40 0,8690 -0,11% -0,0010 0,8696 0,8687 -0,09% 0,8748 0,8641
Yenes por dólar EE UU 02:40 152,94 +0,41% 0,6275 152,99 152,47 -2,79% 159,45 152,09
Yenes por euro 02:40 183,46 +0,02% 0,0460 183,58 183,16 -0,35% 186,90 181,79
Libras Esterlinas por dólar EE UU 02:40 0,7244 +0,28% 0,0020 0,7246 0,7230 -2,88% 0,7502 0,7210
Francos suizos por euro 02:40 0,9181 +0,13% 0,0012 0,9184 0,9171 -1,40% 0,9349 0,9163
Yuanes chinos por euro 02:40 8,3368 -0,45% -0,0377 8,3621 8,3353 +1,54% 8,4157 8,0616
Yuanes chinos por dólar EE UU 02:40 6,9493 -0,08% -0,0058 6,9551 6,9481 -0,44% 7,0287 6,9493

Matriz de divisas

Euros Dólares EE UU Yenes Francos suizos Libras esterlinas Yuanes
1 Euro 1 1,1995 183,46 0,9181 0,8690 8,3368
1 Dólar EE UU 0,8336 1 152,94 0,7655 0,7244 6,9493
100 Yenes 0,5450 0,0065 (*) 1 0,5004 0,0047 (*) 0,0454 (*)
1 Franco suizo 1,0890 1,3063 199,81 1 0,9463 9,0782
1 Libra esterlina 1,1507 1,3803 211,14 1,0566 1 9,5926
1 Yuan 0,1199 0,1438 22,010 0,1101 0,1042 1
(*) Cambio de un yen

Tipos de cambio América

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
PESO (ARGENTINA) 02:40 1.730,6 -0,38% -6,7068 1.734,6 1.725,9 +1,85% 1.742,7 1.649,3
REAL (BRASIL) 02:40 6,2166 -0,38% -0,0243 6,2356 6,2164 -3,33% 6,4987 6,1973
PESO (CHILE) 02:40 1.030,1 -0,45% -4,7600 1.034,3 1.030,0 -2,19% 1.064,4 1.017,2
PESO (COLOMBIA) 02:40 4.368,7 -0,29% -13,140 4.394,0 4.368,6 -1,23% 4.481,0 4.214,0
PESO (MÉXICO) 02:40 20,610 -0,09% -0,0204 20,637 20,605 -2,47% 21,182 20,386
SOL (PERÚ) 02:40 4,0144 -0,38% -0,0153 4,0234 4,0137 +2,09% 4,0429 3,8843
PESO (URUGUAY) 02:40 45,397 -0,38% -0,1741 45,503 45,393 -0,67% 45,958 44,045
DÓLAR (CANADÁ) 02:40 1,6326 -0,16% -0,0027 1,6346 1,6323 +1,47% 1,6400 1,6063
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio Europa

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
CORONA (SUECIA) 02:40 10,560 -0,03% -0,0033 10,565 10,557 -2,36% 10,841 10,525
CORONA (NORUEGA) 02:40 11,522 -0,11% -0,0135 11,533 11,517 -2,75% 11,865 11,508
CORONA (DINAMARCA) 02:40 7,4673 -0,00% -0,0002 7,4675 7,4648 -0,04% 7,4817 7,4545
LIRA (TURQUÍA) 02:39 52,074 -0,41% -0,2144 52,199 52,071 +3,62% 52,431 50,063
ZLOTY (POLONIA) 02:40 4,1993 -0,00% -5,715E 4,2011 4,1980 -0,39% 4,2356 4,1944
FORINT (HUNGRÍA) 02:40 380,15 +0,04% 0,1860 380,33 379,99 -1,17% 388,23 379,11
CORONA (REPÚBLICA CHECA) 02:40 24,225 -0,06% -0,0159 24,238 24,217 +0,24% 24,378 24,125
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio resto del mundo

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
DÓLAR (AUSTRALIA) 02:40 1,7162 -0,11% -0,0019 1,7187 1,7112 -2,44% 1,7621 1,7098
DÓLAR (NUEVA ZELANDA) 02:40 1,9938 +0,04% 0,0009 1,9959 1,9903 -2,43% 2,0440 1,9799
RAND (SUDÁFRICA) 02:40 19,067 -0,23% -0,0458 19,098 19,058 -1,80% 19,464 18,861
RUPIA (INDIA) 02:40 109,69 -0,33% -0,3719 110,24 109,69 +4,19% 110,77 104,68
WON (COREA DEL SUR) 02:40 1.718,6 -0,39% -6,7743 1.723,3 1.717,2 +1,92% 1.737,7 1.686,4
DÓLAR (SINGAPUR) 02:40 1,5136 -0,27% -0,0042 1,5158 1,5132 +0,48% 1,5223 1,4909
BATH (TAILANDIA) 02:39 37,089 -0,55% -0,2053 37,189 37,058 +0,79% 37,339 36,219
RINGGING (MALASIA) 02:39 4,7052 -1,12% -0,0533 4,7505 4,7049 -0,17% 4,7820 4,6876
RUPIA (INDONESIA) 02:39 20.003,6 -0,44% -89,126 20.061,9 20.002,4 +2,43% 20.165,5 19.514,4
DIRHAM (UAE) 02:39 4,4053 -0,40% -0,0179 4,4156 4,4050 +2,52% 4,4371 4,2521
DIRHAM (MARRUECOS) 02:40 10,846 -0,21% -0,0237 10,865 10,843 +1,48% 10,925 10,628
Nota: Datos en euros.