
Bessent, tras aconsejar un recorte a la Fed, critica a Japón por tardar en subir los tipos de interés
El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense
| Fecha | Último | Variación | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-01-2026 | 37,155 | 0,1440 | +0,38% | 37,215 | 36,845 |
| 26-01-2026 | 36,999 | 0,4384 | +1,19% | 37,063 | 36,551 |
| 25-01-2026 | 36,584 | -0,0433 | -0,11% | 36,616 | 36,433 |
| 24-01-2026 | 36,616 | -0,0999 | -0,27% | 36,763 | 36,616 |
| 23-01-2026 | 36,716 | 0,1774 | +0,48% | 36,802 | 36,491 |
| 22-01-2026 | 36,605 | 0,0541 | +0,14% | 36,781 | 36,449 |
| 21-01-2026 | 36,473 | 0,0987 | +0,27% | 36,590 | 36,219 |
| 20-01-2026 | 36,397 | -0,0009 | -0,00% | 36,572 | 36,265 |
| 19-01-2026 | 36,386 | -0,0501 | -0,13% | 36,499 | 36,290 |
| 18-01-2026 | 36,445 | -0,0319 | -0,08% | 36,502 | 36,394 |
| 17-01-2026 | 36,469 | -0,0116 | -0,03% | 36,469 | 36,458 |
| 16-01-2026 | 36,480 | 0,0167 | +0,04% | 36,576 | 36,360 |
| 15-01-2026 | 36,468 | -0,1336 | -0,36% | 36,731 | 36,412 |
| 14-01-2026 | 36,604 | -0,0582 | -0,15% | 36,737 | 36,560 |
| 13-01-2026 | 36,699 | 0,2104 | +0,57% | 36,760 | 36,399 |
| 12-01-2026 | 36,445 | -0,0503 | -0,13% | 36,605 | 36,409 |
| 11-01-2026 | 36,582 | -0,0255 | -0,06% | 36,725 | 36,574 |
| 10-01-2026 | 36,521 | 0,0073 | +0,02% | 36,528 | 36,521 |
| 09-01-2026 | 36,513 | -0,1889 | -0,51% | 36,712 | 36,477 |
| 08-01-2026 | 36,729 | 0,0822 | +0,22% | 36,840 | 36,560 |
| 07-01-2026 | 36,609 | 0,1389 | +0,38% | 36,702 | 36,434 |
| 06-01-2026 | 36,495 | -0,2081 | -0,56% | 36,704 | 36,444 |
| 05-01-2026 | 36,701 | -0,3004 | -0,81% | 37,007 | 36,550 |
| 04-01-2026 | 36,996 | 0,0166 | +0,04% | 36,996 | 36,899 |
| 03-01-2026 | 36,973 | 0,0419 | +0,11% | 36,973 | 36,958 |
| 02-01-2026 | 36,931 | -0,0706 | -0,19% | 37,002 | 36,919 |
| 01-01-2026 | 37,002 | 0,0000 | 0,00% | 37,002 | 37,002 |
| 31-12-2025 | 37,002 | 0,0265 | +0,07% | 37,250 | 36,886 |
| 30-12-2025 | 36,945 | -0,2592 | -0,69% | 37,285 | 36,907 |
| 29-12-2025 | 37,224 | 0,6025 | +1,64% | 37,341 | 36,563 |
| 28-12-2025 | 36,574 | 0,0555 | +0,15% | 36,590 | 36,536 |
| 27-12-2025 | 36,544 | -0,0340 | -0,09% | 36,544 | 36,533 |
| 26-12-2025 | 36,578 | -0,0066 | -0,01% | 36,674 | 36,478 |
| 25-12-2025 | 36,601 | -0,0149 | -0,04% | 36,841 | 36,535 |
| 24-12-2025 | 36,595 | -0,1182 | -0,32% | 36,742 | 36,550 |
| 23-12-2025 | 36,728 | 0,0844 | +0,23% | 36,775 | 36,585 |
| 22-12-2025 | 36,638 | -0,2086 | -0,56% | 36,895 | 36,501 |
| 21-12-2025 | 36,802 | -0,0162 | -0,04% | 36,934 | 36,802 |
| 20-12-2025 | 36,858 | 0,0674 | +0,18% | 36,863 | 36,858 |
| 19-12-2025 | 36,791 | -0,0048 | -0,01% | 36,920 | 36,768 |
| 18-12-2025 | 36,787 | -0,1649 | -0,44% | 37,012 | 36,763 |
| 17-12-2025 | 36,934 | 0,0135 | +0,03% | 37,004 | 36,838 |
| 16-12-2025 | 36,910 | -0,0365 | -0,09% | 37,119 | 36,910 |
| 15-12-2025 | 36,981 | -0,0744 | -0,20% | 37,059 | 36,869 |
| 14-12-2025 | 37,071 | 0,0879 | +0,23% | 37,071 | 36,903 |
| 13-12-2025 | 36,970 | -0,1078 | -0,29% | 36,973 | 36,970 |
| 12-12-2025 | 37,078 | -0,0543 | -0,14% | 37,206 | 36,935 |
| 11-12-2025 | 37,137 | -0,0468 | -0,12% | 37,416 | 37,059 |
| 10-12-2025 | 37,183 | 0,1799 | +0,48% | 37,183 | 36,968 |
| 09-12-2025 | 37,000 | -0,1232 | -0,33% | 37,168 | 36,982 |
| 08-12-2025 | 37,130 | 0,0642 | +0,17% | 37,203 | 37,024 |
| 07-12-2025 | 37,025 | -0,0524 | -0,14% | 37,112 | 37,025 |
| 06-12-2025 | 37,111 | -0,0216 | -0,05% | 37,111 | 37,091 |
| 05-12-2025 | 37,133 | -0,1717 | -0,46% | 37,330 | 37,057 |
| 04-12-2025 | 37,280 | 0,0806 | +0,21% | 37,440 | 37,167 |
| 03-12-2025 | 37,215 | -0,0112 | -0,03% | 37,267 | 37,073 |
| 02-12-2025 | 37,242 | 0,0866 | +0,23% | 37,256 | 37,106 |
| 01-12-2025 | 37,153 | 0,0619 | +0,16% | 37,253 | 37,098 |
| 30-11-2025 | 37,086 | -0,0288 | -0,07% | 37,122 | 37,049 |
| 29-11-2025 | 37,115 | -0,1378 | -0,37% | 37,115 | 37,115 |
| 28-11-2025 | 37,253 | -0,1159 | -0,31% | 37,401 | 37,193 |
| 27-11-2025 | 37,373 | -0,0231 | -0,06% | -- | -- |

El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense

Citi ve al euro escalando hasta los 1,20 billetes verdes. Bessent descarta ser candidato para sustituir a Powell al frente de la Fed

La revalorización del franco ha llevado el IPC suizo a niveles negativos

El ejecutivo británico reconoce que en un entorno de turbulencias como el actual, diversificar se ha convertido en una obsesión más compleja de lograr

El 70% de los inversores considera que la divisa de EE UU sigue sobrevalorada, a pesar de la depreciación de este año