_
_

Yuanes chinos por euro

8,3752 1,37%
Fecha Último Variación Var % Máximo Mínimo
27-01-2026 8,3745 0,1130 +1,36% 8,4157 8,2446
26-01-2026 8,2587 -0,0191 -0,23% 8,3127 8,2571
25-01-2026 8,2637 0,0491 +0,59% 8,2700 8,2157
24-01-2026 8,2315 -0,0016 -0,02% 8,2332 8,2315
23-01-2026 8,2332 0,0347 +0,42% 8,2410 8,1682
22-01-2026 8,1964 0,0594 +0,72% 8,2180 8,1901
21-01-2026 8,1384 -0,0240 -0,29% 8,1398 8,1298
20-01-2026 8,1575 0,0517 +0,63% 8,1631 8,1568
19-01-2026 8,1114 0,0391 +0,48% 8,1121 8,0616
18-01-2026 8,0706 -0,0073 -0,09% 8,1012 8,0646
17-01-2026 8,0796 0,0000 0,00% 8,0827 8,0796
16-01-2026 8,0796 0,0000 -0,08% 8,1405 8,0732
15-01-2026 8,0883 -0,0337 -0,41% 8,1526 8,0852
14-01-2026 8,1167 -0,0056 -0,06% 8,1714 8,1160
13-01-2026 8,1233 -0,0112 -0,13% 8,1285 8,1152
12-01-2026 8,1360 0,0195 +0,24% 8,1424 8,1095
11-01-2026 8,1179 -0,0074 -0,09% 8,1373 8,1118
10-01-2026 8,1253 0,0072 +0,08% 8,1253 8,1180
09-01-2026 8,1180 0,0000 -0,31% 8,1848 8,1065
08-01-2026 8,1430 -0,0297 -0,36% 8,1515 8,1309
07-01-2026 8,1613 0,0103 +0,12% 8,2199 8,1604
06-01-2026 8,2036 -0,0303 -0,36% 8,2429 8,1622
05-01-2026 8,1893 -0,0061 -0,07% 8,2484 8,1444
04-01-2026 8,1908 -0,0059 -0,07% 8,2068 8,1879
03-01-2026 8,2052 -0,0004 -0,00% 8,2073 8,2022
02-01-2026 8,2056 -0,0184 -0,22% 8,2578 8,1870
01-01-2026 8,2172 -0,0018 -0,02% 8,2526 8,2119
31-12-2025 8,2050 0,0039 +0,04% 8,2608 8,2472
30-12-2025 8,2197 -0,0288 -0,34% 8,2777 8,2161
29-12-2025 8,2471 -0,0176 -0,21% 8,2953 8,2422
28-12-2025 8,2416 0,0144 +0,17% 8,2763 8,2340
27-12-2025 8,2510 0,0018 +0,02% 8,2510 8,2481
26-12-2025 8,2491 0,0000 0,00% 8,2784 8,2404
25-12-2025 8,2554 -0,0030 -0,03% 8,2903 8,2428
24-12-2025 8,2649 -0,0518 -0,62% 8,3165 8,2574
23-12-2025 8,2898 0,0337 +0,40% 8,3165 8,2878
22-12-2025 8,2766 0,0283 +0,34% 8,3067 8,2742
21-12-2025 8,2488 -0,0003 -0,00% 8,2666 8,2462
20-12-2025 8,2479 -0,0002 -0,00% 8,2481 8,2479
19-12-2025 8,2481 -0,0087 0,00% 8,2883 8,2400
18-12-2025 8,2560 -0,0167 -0,20% 8,2956 8,2527
17-12-2025 8,2719 -0,0047 -0,05% 8,2994 8,2691
16-12-2025 8,2712 -0,0045 -0,05% 8,3247 8,2726
15-12-2025 8,2827 0,0012 +0,01% 8,3008 8,2811
14-12-2025 8,2790 0,0012 +0,01% 8,2860 8,2748
13-12-2025 8,2804 -0,0023 -0,02% 8,2855 8,2804
12-12-2025 8,2827 0,0000 0,00% 8,2999 8,2630
11-12-2025 8,2873 0,0319 +0,38% 8,3090 8,2493
10-12-2025 8,2624 0,0471 +0,57% 8,2727 8,2574
09-12-2025 8,2102 -0,0172 -0,20% 8,2271 8,2118
08-12-2025 8,2368 -0,0017 -0,02% 8,2575 8,2275
07-12-2025 8,2305 0,0001 +0,00% 8,2388 8,2236
06-12-2025 8,2320 0,0023 +0,02% 8,2422 8,2296
05-12-2025 8,2296 0,0000 -0,06% 8,2530 8,2217
04-12-2025 8,2346 -0,0099 -0,12% 8,2457 8,2316
03-12-2025 8,2424 0,0254 +0,30% 8,2573 --
02-12-2025 8,2234 0,0098 +0,11% 8,2245 8,2191
01-12-2025 8,2114 0,0059 +0,07% 8,2176 8,1860
30-11-2025 8,2036 0,0017 +0,02% 8,2098 8,2040
29-11-2025 8,2024 -0,0023 -0,02% 8,2047 8,2022
28-11-2025 8,2047 0,0000 -0,07% 8,2159 8,1545
27-11-2025 -- -- -- -- 8,1935