
La española Kaze Technologies anuncia sus planes para salir a Bolsa mientras prepara nuevas adquisiciones
La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.826,8 |
| 20-03-2026 | 105,60 | -1,4741 | 107,74 | 105,41 | -1,5800 | 51.759.654,2 |
| 19-03-2026 | 107,18 | -1,2029 | 109,73 | 107,14 | -1,3050 | 48.803.179,3 |
| 18-03-2026 | 108,48 | -2,0363 | 110,35 | 107,75 | -2,2550 | 22.069.350,8 |
| 17-03-2026 | 110,74 | 0,7093 | 111,86 | 109,98 | 0,7800 | -- |
| 16-03-2026 | 109,96 | 1,7959 | 110,10 | 108,54 | 1,9400 | 49.169.297,5 |
| 13-03-2026 | 108,02 | -0,0924 | 110,27 | 107,70 | -0,1000 | 47.284.354,2 |
| 12-03-2026 | 108,12 | -1,9141 | 111,17 | 108,09 | -2,1100 | 41.706.075,1 |
| 11-03-2026 | 110,23 | -0,2939 | 110,73 | 108,96 | -0,3250 | -- |
| 10-03-2026 | 110,55 | -1,8423 | 112,49 | 109,81 | -2,0750 | 65.462.885,8 |
| 09-03-2026 | 112,63 | 3,3302 | 112,74 | 109,04 | 3,6300 | 99.957.675,2 |
| 06-03-2026 | 109,00 | -1,7664 | 110,97 | 108,35 | -1,9600 | 43.559.588,8 |
| 05-03-2026 | 110,96 | -1,8574 | 112,84 | 110,54 | -2,1000 | 34.532.406,1 |
| 04-03-2026 | 113,06 | -0,4753 | 113,96 | 112,03 | -0,5400 | 12.504.212,9 |
| 03-03-2026 | 113,60 | -0,4382 | 114,40 | 112,64 | -0,5000 | 23.966.516,4 |
| 02-03-2026 | 114,10 | -1,9085 | 116,30 | 113,64 | -2,2200 | 21.765.956,4 |
| 27-02-2026 | 116,32 | 0,0688 | 116,80 | 115,59 | 0,0800 | 39.344.369,8 |
| 26-02-2026 | 116,24 | 1,2808 | 116,57 | 114,52 | 1,4700 | 29.114.558,6 |
| 25-02-2026 | 114,77 | 0,1833 | 115,93 | 114,36 | 0,2100 | 23.634.967,1 |
| 24-02-2026 | 114,56 | -0,6245 | 115,74 | 113,84 | -0,7200 | 27.476.161,2 |
| 23-02-2026 | 115,28 | 2,7267 | 115,30 | 112,12 | 3,0600 | 34.299.585,0 |
| 20-02-2026 | 112,22 | 0,0356 | 112,64 | 111,18 | 0,0400 | 19.078.374,2 |
| 19-02-2026 | 112,18 | -0,9535 | 113,27 | 111,99 | -1,0800 | 15.169.966,9 |
| 18-02-2026 | 113,26 | 0,8548 | 113,38 | 111,65 | 0,9600 | 15.795.792,9 |
| 17-02-2026 | 112,30 | -0,2752 | 113,34 | 111,96 | -0,3099 | 21.567.347,6 |
| 13-02-2026 | 112,61 | 1,0226 | 113,06 | 111,37 | 1,1400 | 34.811.453,4 |
| 12-02-2026 | 111,47 | -1,8274 | 113,73 | 111,44 | -2,0750 | 23.147.215,9 |
| 11-02-2026 | 113,54 | 1,0771 | 113,73 | 111,40 | 1,2100 | 26.325.665,9 |
| 10-02-2026 | 112,33 | 1,1298 | 112,75 | 110,95 | 1,2550 | 44.651.952,4 |
| 09-02-2026 | 111,08 | 0,2346 | 111,25 | 109,51 | 0,2600 | -- |
| 06-02-2026 | 110,82 | 1,5858 | 111,05 | 108,95 | 1,7300 | 35.320.418,9 |
| 05-02-2026 | 109,09 | 0,8225 | 110,11 | 107,93 | 0,8900 | -- |
| 04-02-2026 | 108,20 | -0,7248 | 109,73 | 107,64 | -0,7900 | 48.485.887,0 |
| 03-02-2026 | 108,99 | -0,3929 | 109,12 | 106,25 | -0,4300 | 40.447.001,9 |
| 02-02-2026 | 109,42 | 0,0960 | 111,00 | 108,87 | 0,1050 | -- |
| 31-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 48.908.490,7 |
| 30-01-2026 | 109,31 | 3,0884 | 109,46 | 105,70 | 3,2750 | 35.132.739,1 |
| 29-01-2026 | 106,04 | -0,0094 | 107,00 | 105,34 | -0,0100 | -- |
| 28-01-2026 | 106,05 | -1,9915 | 108,58 | 105,29 | -2,1550 | 36.789.430,0 |
| 27-01-2026 | 108,20 | -0,5102 | 109,29 | 106,96 | -0,5550 | 66.006.260,0 |
| 26-01-2026 | 108,76 | 1,2568 | 110,39 | 107,59 | 1,3500 | 72.351.830,8 |
| 23-01-2026 | 107,41 | -1,1048 | 110,00 | 106,08 | -1,2000 | 80.250.976,8 |

La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal

Todo tiene que ver con la incorporación de nuevo talento a la compañía desde la empresa que desarrolla la aplicación de fotografía Halide.

Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025