
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 204,80 |
|---|---|
| Var % | -0,55% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 21:10 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -1,1400 |
| Máx | 207,75 |
| Mín | 203,06 |
| Máx 52s | 237,11 |
| Mín 52s | 203,06 |
| Var % Año | -9,75 |
| Volumen (Acciones) | 530.890,0 |
| Negociación | 100.158.522,2 |
| Capitalización | 362.598.419.290,8 |
| Per Año actual | 22,177 |
| Bpa Año actual | 9,9317 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 54.318,0 | 56.334,0 | 61.160,0 | 67.047,7 | 72.650,0 |
| Ebitda | 26.912,0 | 25.808,0 | 29.254,0 | 33.464,0 | 36.882,3 |
| Beneficio neto | 4.863,0 | 4.278,0 | 4.226,0 | 17.113,9 | 20.683,5 |
| Deuda neta | 47.763,0 | 62.695,0 | 63.143,0 | 51.834,7 | 37.992,9 |
| BPA | 2,7262 | 2,3957 | 2,3663 | 14,550 | 16,010 |
| PER | 16,024 | 19,843 | 21,895 | 15,138 | 13,757 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 5,9900 | 6,2900 | 6,6500 | 6,9200 | 7,2850 |
| Pay out (%) | 2,1971 | 2,6255 | 2,8102 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0314 | 0,0330 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 20/03/2026 | 1,7300 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 31,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,8709 |
| Precio objetivo | 250,00 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses