
LVMH y Kering desafían la desaceleración del sector del lujo con más tiendas en Europa
Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 205,07 | -0,5528 | 207,75 | 203,06 | -1,1400 | 100.158.522,2 |
| 19-03-2026 | 206,21 | -1,0176 | 210,42 | 204,31 | -2,1200 | 72.843.736,3 |
| 18-03-2026 | 208,33 | -5,2097 | 218,86 | 207,62 | -11,450 | 26.622.969,6 |
| 17-03-2026 | 219,78 | -0,7630 | 223,27 | 219,78 | -1,6900 | -- |
| 16-03-2026 | 221,47 | 0,8148 | 224,15 | 220,41 | 1,7900 | 23.729.544,3 |
| 14-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 27.536.515,4 |
| 13-03-2026 | 219,68 | -2,4857 | 228,50 | 219,44 | -5,6000 | -- |
| 12-03-2026 | 225,28 | -1,0541 | 227,84 | 223,50 | -2,4000 | 83.354.376,7 |
| 11-03-2026 | 227,68 | 0,3083 | 229,24 | 225,35 | 0,6999 | 36.662.319,4 |
| 10-03-2026 | 226,98 | -0,2154 | 231,05 | 226,16 | -0,4899 | 61.255.022,2 |
| 09-03-2026 | 227,47 | -1,1279 | 230,53 | 223,32 | -2,5950 | 57.685.053,4 |
| 06-03-2026 | 230,06 | -0,9407 | 232,35 | 226,90 | -2,1850 | 44.745.524,0 |
| 05-03-2026 | 232,25 | -1,6889 | 235,32 | 228,05 | -3,9900 | 106.129.137,9 |
| 04-03-2026 | 236,24 | 1,0090 | 237,11 | 232,25 | 2,3600 | -- |
| 03-03-2026 | 233,88 | -0,1494 | 235,71 | 230,24 | -0,3500 | 46.375.640,3 |
| 02-03-2026 | 234,23 | 0,9481 | 235,50 | 231,88 | 2,2000 | 54.250.074,5 |
| 27-02-2026 | 232,03 | 3,2759 | 232,27 | 225,46 | 7,3600 | 51.767.814,1 |
| 26-02-2026 | 224,67 | -1,0351 | 228,46 | 221,18 | -2,3500 | 47.931.562,7 |
| 25-02-2026 | 227,02 | -0,6259 | 232,55 | 226,50 | -1,4300 | 46.605.913,9 |
| 24-02-2026 | 228,45 | -0,4488 | 230,66 | 227,67 | -1,0300 | 33.949.145,4 |
| 23-02-2026 | 229,48 | 2,0115 | 231,43 | 225,62 | 4,5250 | 37.793.226,8 |
| 20-02-2026 | 224,95 | 0,2473 | 226,65 | 223,16 | 0,5550 | 29.099.434,0 |
| 19-02-2026 | 224,40 | -1,8587 | 229,38 | 223,02 | -4,2500 | 38.678.808,5 |
| 18-02-2026 | 228,65 | -1,8248 | 234,00 | 226,08 | -4,2500 | -- |
| 17-02-2026 | 232,90 | 0,5786 | 235,08 | 231,21 | 1,3400 | 57.639.365,1 |
| 13-02-2026 | 231,56 | 1,8025 | 234,69 | 227,85 | 4,1000 | 68.957.005,7 |
| 12-02-2026 | 227,46 | 2,9883 | 229,03 | 220,82 | 6,6000 | 69.695.053,6 |
| 11-02-2026 | 220,86 | -0,6924 | 224,15 | 218,39 | -1,5400 | 42.245.740,2 |
| 10-02-2026 | 222,40 | -0,3584 | 225,80 | 221,98 | -0,8000 | -- |
| 09-02-2026 | 223,20 | -0,0761 | 224,39 | 220,11 | -0,1699 | 38.723.058,5 |
| 06-02-2026 | 223,37 | 2,1446 | 225,84 | 218,09 | 4,6900 | 57.323.342,6 |
| 05-02-2026 | 218,68 | 0,7649 | 219,63 | 214,27 | 1,6600 | 116.118.531,9 |
| 04-02-2026 | 217,02 | -3,8159 | 220,84 | 204,27 | -8,6100 | 45.656.042,6 |
| 03-02-2026 | 225,63 | -0,0088 | 228,66 | 223,65 | -0,0200 | -- |
| 02-02-2026 | 225,65 | 1,1928 | 229,80 | 223,95 | 2,6600 | 41.811.910,0 |
| 30-01-2026 | 222,99 | 1,1567 | 224,02 | 219,54 | 2,5500 | 30.783.745,9 |
| 29-01-2026 | 220,44 | 0,7863 | 224,08 | 217,70 | 1,7200 | 51.647.757,8 |
| 28-01-2026 | 218,72 | -2,3222 | 223,89 | 216,73 | -5,2000 | 29.195.233,1 |
| 27-01-2026 | 223,92 | 1,4658 | 226,86 | 220,76 | 3,2350 | 37.506.013,4 |
| 26-01-2026 | 220,68 | 0,6499 | 221,45 | 218,84 | 1,4250 | 36.112.073,3 |
| 23-01-2026 | 219,26 | 0,5595 | 219,82 | 216,00 | 1,2200 | 36.729.376,0 |
| 22-01-2026 | 218,04 | 0,8743 | 219,05 | 214,82 | 1,8900 | 45.780.590,0 |
| 21-01-2026 | 216,15 | 1,0141 | 218,00 | 211,96 | 2,1700 | 64.042.129,1 |

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023