
Mibro GS Pro2: así es el smartwatch perfecto para los amantes del pádel
Debido a sus buenas prestaciones, este modelo se pude considerara como multideporte y, además, su compatibilidad es excelente con los sistemas operativos.
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-03-2026 | 14,115 | 0,1774 | 14,150 | 14,090 | 0,0250 | 2.024.616,2 |
| 20-03-2026 | 14,090 | -0,3888 | 14,170 | 14,070 | -0,0550 | 8.411.908,7 |
| 19-03-2026 | 14,145 | -0,3522 | 14,180 | 14,135 | -0,0500 | 10.164.950,9 |
| 18-03-2026 | 14,195 | -0,0703 | 14,215 | 14,185 | -0,0100 | 5.066.918,2 |
| 17-03-2026 | 14,205 | 0,0352 | 14,225 | 14,200 | 0,0050 | -- |
| 16-03-2026 | 14,200 | 0,0000 | 14,250 | 14,160 | 0,0000 | 4.893.424,4 |
| 13-03-2026 | 14,200 | -0,1757 | 14,250 | 14,200 | -0,0250 | 6.603.781,9 |
| 12-03-2026 | 14,225 | 0,0000 | 14,260 | 14,220 | 0,0000 | 3.153.197,0 |
| 11-03-2026 | 14,225 | 0,0000 | 14,245 | 14,215 | 0,0000 | 4.811.481,2 |
| 10-03-2026 | 14,225 | 0,1760 | 14,275 | 14,180 | 0,0250 | 6.577.095,2 |
| 09-03-2026 | 14,200 | 0,2470 | 14,225 | 14,120 | 0,0350 | 4.829.233,2 |
| 06-03-2026 | 14,165 | -0,4567 | 14,245 | 14,155 | -0,0650 | 9.716.777,1 |
| 05-03-2026 | 14,230 | -0,4198 | 14,315 | 14,220 | -0,0600 | -- |
| 04-03-2026 | 14,290 | 0,8112 | 14,290 | 14,165 | 0,1150 | 10.591.306,8 |
| 03-03-2026 | 14,175 | -0,2111 | 14,255 | 14,115 | -0,0300 | 17.017.729,3 |
| 02-03-2026 | 14,205 | -17,747 | 14,350 | 14,200 | -3,0650 | -- |
| 27-02-2026 | 17,270 | 6,2442 | 17,640 | 16,920 | 1,0150 | 15.181.857,5 |
| 26-02-2026 | 16,255 | -0,6721 | 16,355 | 15,920 | -0,1100 | 3.595.897,5 |
| 25-02-2026 | 16,365 | 0,5221 | 16,465 | 16,270 | 0,0850 | -- |
| 24-02-2026 | 16,280 | 0,1537 | 16,460 | 16,130 | 0,0250 | 4.442.364,1 |
| 23-02-2026 | 16,255 | -1,5146 | 16,495 | 16,040 | -0,2500 | 4.258.288,3 |
| 20-02-2026 | 16,505 | 0,8554 | 16,545 | 16,070 | 0,1400 | 4.855.539,1 |
| 19-02-2026 | 16,365 | 0,4912 | 16,385 | 16,165 | 0,0800 | 3.333.816,4 |
| 18-02-2026 | 16,285 | -0,6709 | 16,475 | 16,230 | -0,1100 | 3.883.765,7 |
| 17-02-2026 | 16,395 | 0,8923 | 16,490 | 16,180 | 0,1450 | 4.174.294,2 |
| 13-02-2026 | 16,250 | 0,3705 | 16,590 | 16,000 | 0,0600 | 3.593.165,5 |
| 12-02-2026 | 16,190 | -1,4607 | 16,775 | 16,130 | -0,2400 | 6.959.229,7 |
| 11-02-2026 | 16,430 | 1,2634 | 16,585 | 16,270 | 0,2050 | 4.570.363,4 |
| 10-02-2026 | 16,225 | 1,0588 | 16,350 | 15,810 | 0,1700 | 5.663.265,3 |
| 09-02-2026 | 16,055 | 0,1559 | 16,265 | 15,860 | 0,0250 | 2.826.632,1 |
| 06-02-2026 | 16,030 | 2,7893 | 16,140 | 15,715 | 0,4350 | 3.424.439,3 |
| 05-02-2026 | 15,595 | -0,9212 | 15,760 | 15,360 | -0,1450 | 5.881.933,0 |
| 04-02-2026 | 15,740 | -2,2056 | 15,885 | 15,550 | -0,3550 | 9.124.185,6 |
| 03-02-2026 | 16,095 | 9,1926 | 16,185 | 15,460 | 1,3550 | 4.766.614,0 |
| 02-02-2026 | 14,740 | 0,6143 | 14,870 | 14,525 | 0,0900 | -- |
| 30-01-2026 | 14,650 | -1,4068 | 14,910 | 14,495 | -0,2090 | 5.862.566,9 |
| 29-01-2026 | 15,035 | -0,9878 | 15,340 | 14,610 | -0,1500 | 6.276.075,3 |
| 28-01-2026 | 15,185 | 1,8102 | 15,280 | 14,850 | 0,2700 | 7.046.835,5 |
| 27-01-2026 | 14,915 | 1,9829 | 14,990 | 14,540 | 0,2900 | 3.006.814,1 |
| 26-01-2026 | 14,625 | 2,8119 | 14,880 | 14,270 | 0,4000 | 3.461.143,6 |
| 23-01-2026 | 14,225 | -2,6351 | -- | 14,150 | -0,3850 | 2.961.803,4 |

Debido a sus buenas prestaciones, este modelo se pude considerara como multideporte y, además, su compatibilidad es excelente con los sistemas operativos.

El contrato refuerza a la filial de servicios ambientales en Estados Unidos, uno de sus principales mercados internacionales

La compañía se ha marcado como objetivo acercarse a un 4% de cuota. En un mercado que se estima que puede estar en las 1,2 milllones de unidades, eso significaría estar en torno a las 48.000

El terminal con pantalla plegable podría recibir el cambio más importante en este apartado desde el año 2020.

El empresario ucranio-estadounidense aupó la popularidad de la controvertida red social que revolucionó el consumo de pornografía ‘online’