
La española Kaze Technologies anuncia sus planes para salir a Bolsa mientras prepara nuevas adquisiciones
La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 106,31 | -0,8117 | 108,16 | 106,09 | -0,8700 | 11.287.182,1 |
| 19-03-2026 | 107,18 | -0,6700 | 108,67 | 106,73 | -0,7230 | 6.239.465,7 |
| 18-03-2026 | 107,90 | -1,5034 | 109,82 | 107,74 | -1,6470 | 5.926.486,5 |
| 17-03-2026 | 109,55 | 0,3940 | 110,48 | 109,42 | 0,4300 | 3.447.071,4 |
| 16-03-2026 | 109,12 | 0,3910 | 110,18 | 109,08 | 0,4250 | 4.389.830,0 |
| 13-03-2026 | 108,69 | -0,8257 | 110,66 | 108,69 | -0,9050 | 3.878.159,4 |
| 12-03-2026 | 109,60 | 0,2377 | 110,04 | 108,52 | 0,2600 | 6.157.264,0 |
| 11-03-2026 | 109,34 | -0,8883 | 110,21 | 109,11 | -0,9800 | 8.228.358,5 |
| 10-03-2026 | 110,32 | 0,1270 | 111,81 | 109,07 | 0,1400 | 6.773.121,3 |
| 09-03-2026 | 110,18 | -0,9884 | 110,44 | 108,30 | -1,1000 | 13.250.858,4 |
| 06-03-2026 | 111,28 | 0,2251 | 111,48 | 108,99 | 0,2500 | 6.846.997,5 |
| 05-03-2026 | 111,03 | -1,2891 | 112,01 | 110,21 | -1,4500 | 8.454.813,3 |
| 04-03-2026 | 112,48 | 0,0355 | 112,91 | 111,29 | 0,0400 | 5.657.942,4 |
| 03-03-2026 | 112,44 | -0,7853 | 112,84 | 110,70 | -0,8900 | 8.911.580,9 |
| 02-03-2026 | 113,33 | 0,3408 | 114,28 | 112,30 | 0,3850 | 9.228.224,8 |
| 27-02-2026 | 112,94 | -0,8819 | 114,52 | 112,71 | -1,0050 | 8.079.040,1 |
| 26-02-2026 | 113,95 | 1,3519 | 114,03 | 112,60 | 1,5200 | 5.312.787,8 |
| 25-02-2026 | 112,43 | -0,0533 | 112,93 | 111,39 | -0,0600 | 3.828.011,0 |
| 24-02-2026 | 112,49 | 0,1691 | 113,03 | 111,34 | 0,1900 | 5.824.449,3 |
| 23-02-2026 | 112,30 | -1,5344 | 114,91 | 112,08 | -1,7500 | 6.793.113,8 |
| 20-02-2026 | 114,05 | 1,1350 | 114,13 | 112,35 | 1,2800 | 4.707.357,6 |
| 19-02-2026 | 112,77 | -0,7262 | 114,20 | 112,46 | -0,8250 | 4.138.107,2 |
| 18-02-2026 | 113,59 | -1,0496 | 115,12 | 113,11 | -1,8150 | 5.425.167,9 |
| 17-02-2026 | 115,41 | 0,4263 | 116,63 | 114,75 | 0,4900 | 6.537.430,4 |
| 13-02-2026 | 114,92 | -0,7984 | 116,27 | 114,50 | -0,9250 | 9.706.705,4 |
| 12-02-2026 | 115,84 | -0,3269 | 118,16 | 115,79 | -0,3800 | 7.845.563,7 |
| 11-02-2026 | 116,22 | 0,3063 | 116,59 | 114,68 | 0,3550 | 9.741.642,0 |
| 10-02-2026 | 115,87 | 2,3586 | 116,58 | 113,00 | 2,6700 | 6.941.910,1 |
| 09-02-2026 | 113,20 | -3,3717 | 117,39 | 113,09 | -3,9500 | 7.912.536,9 |
| 06-02-2026 | 117,15 | -0,2469 | 118,70 | 115,47 | -0,2900 | 13.539.329,1 |
| 05-02-2026 | 117,44 | 3,3893 | 119,26 | 112,47 | 3,8500 | 18.742.737,4 |
| 04-02-2026 | 113,59 | 1,3924 | 114,87 | 111,62 | 1,5600 | 8.245.112,4 |
| 03-02-2026 | 112,03 | 0,0669 | 113,24 | 110,72 | 0,0750 | 6.463.412,9 |
| 02-02-2026 | 111,95 | 0,9058 | 112,10 | 110,56 | 1,0050 | 7.056.367,7 |
| 30-01-2026 | 110,95 | 0,4799 | 111,24 | 109,71 | 0,5300 | 8.349.194,7 |
| 29-01-2026 | 110,42 | 1,3771 | 110,69 | 109,24 | 1,5000 | 7.838.891,6 |
| 28-01-2026 | 108,92 | 0,4797 | 109,10 | 108,02 | 0,5200 | 4.230.056,1 |
| 27-01-2026 | 108,40 | -0,5020 | 109,08 | 108,02 | -0,5470 | -- |
| 26-01-2026 | 108,94 | 1,7578 | 109,02 | 107,66 | 1,8820 | 5.085.891,6 |
| 23-01-2026 | 107,06 | -1,1312 | 108,58 | 106,32 | -1,2250 | 4.517.141,0 |

La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal

Todo tiene que ver con la incorporación de nuevo talento a la compañía desde la empresa que desarrolla la aplicación de fotografía Halide.

Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025