
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 111,28 |
|---|---|
| Var % | -0,37% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -0,4200 |
| Máx | 112,42 |
| Mín | 110,20 |
| Máx 52s | 150,00 |
| Mín 52s | 110,20 |
| Var % Año | -17,95 |
| Volumen (Acciones) | 56.303,0 |
| Negociación | 5.911.700,5 |
| Capitalización | 31.447.985.835,7 |
| Per Año actual | 20,213 |
| Bpa Año actual | 5,5717 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 6.833,0 | 6.510,0 | 6.948,0 | 7.399,1 | 7.838,0 |
| Ebitda | 1.717,0 | 1.862,0 | 1.956,0 | 2.145,2 | 2.344,0 |
| Beneficio neto | 1.240,0 | 1.289,0 | 1.303,0 | 1.527,9 | 1.602,4 |
| Deuda neta | 1.309,0 | 2.245,0 | 1.754,0 | 994,88 | -138,11 |
| BPA | 4,2176 | 4,4448 | 4,5880 | 5,9700 | 6,5614 |
| PER | 22,203 | 20,817 | 21,493 | 18,864 | 17,164 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,9000 | 0,9440 | 0,9920 | 1,0200 | 1,0568 |
| Pay out (%) | 0,2133 | 0,2123 | 0,2162 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0090 | 0,0093 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 20/03/2026 | 0,2550 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 20,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,7000 |
| Precio objetivo | 160,00 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

Podría ser presentado en los próximos meses