
La española Kaze Technologies anuncia sus planes para salir a Bolsa mientras prepara nuevas adquisiciones
La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 110,50 | 0,4728 | 111,86 | 108,84 | 0,5200 | 66.317.747,9 |
| 19-03-2026 | 109,98 | 1,0474 | 110,40 | 106,09 | 1,1400 | 18.508.296,2 |
| 18-03-2026 | 108,84 | 2,8150 | 112,77 | 105,27 | 2,9800 | -- |
| 17-03-2026 | 105,86 | 0,3888 | 106,86 | 103,70 | 0,4100 | 12.610.815,6 |
| 16-03-2026 | 105,45 | -2,0709 | 108,20 | 104,61 | -2,2300 | 16.196.990,9 |
| 13-03-2026 | 107,68 | 2,0663 | 109,51 | 105,75 | 2,1800 | 16.740.154,2 |
| 12-03-2026 | 105,50 | -0,9296 | 108,41 | 104,68 | -0,9900 | 13.529.824,4 |
| 11-03-2026 | 106,49 | 1,8848 | 108,37 | 103,53 | 1,9700 | 17.615.843,3 |
| 10-03-2026 | 104,52 | 2,3601 | 106,05 | 100,60 | 2,4100 | 13.120.581,8 |
| 09-03-2026 | 102,11 | 2,2019 | 103,08 | 98,460 | 2,2000 | -- |
| 06-03-2026 | 99,910 | -1,0792 | 100,14 | 97,000 | -1,0900 | 11.994.880,3 |
| 05-03-2026 | 101,00 | -1,9227 | 104,51 | 100,17 | -1,9800 | 10.948.819,6 |
| 04-03-2026 | 102,98 | 0,8915 | 103,15 | 100,41 | 0,9100 | 14.086.594,7 |
| 03-03-2026 | 102,07 | 4,5692 | 103,73 | 95,690 | 4,4600 | 14.079.272,2 |
| 02-03-2026 | 97,610 | -0,7927 | 98,860 | 96,530 | -0,7800 | -- |
| 27-02-2026 | 98,390 | -1,5410 | 99,475 | 96,990 | -1,5400 | 9.984.973,1 |
| 26-02-2026 | 99,930 | -0,0799 | 100,66 | 98,490 | -0,0800 | 11.721.554,3 |
| 25-02-2026 | 100,01 | -0,1098 | 101,16 | 97,870 | -0,1100 | 10.240.655,4 |
| 24-02-2026 | 100,12 | 1,3873 | 103,87 | 98,120 | 1,3700 | -- |
| 23-02-2026 | 98,750 | 4,7523 | 99,700 | 92,780 | 4,4800 | 32.111.349,1 |
| 21-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 72.813.738,7 |
| 20-02-2026 | 94,270 | -13,987 | 102,00 | 93,550 | -15,330 | 40.980.701,5 |
| 19-02-2026 | 109,60 | 0,2561 | 109,72 | 107,02 | 0,2800 | -- |
| 18-02-2026 | 109,32 | 0,8208 | 110,39 | 106,13 | 0,8900 | 12.878.433,2 |
| 17-02-2026 | 108,43 | -2,9361 | 111,34 | 106,84 | -3,2800 | 18.581.833,1 |
| 14-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 23.224.688,0 |
| 13-02-2026 | 111,71 | 6,8177 | 113,43 | 103,21 | 7,1300 | 35.070.581,8 |
| 12-02-2026 | 104,58 | 10,316 | 106,79 | 98,980 | 9,7800 | -- |
| 11-02-2026 | 94,800 | 0,4450 | 98,945 | 94,480 | 0,4200 | 7.768.101,8 |
| 10-02-2026 | 94,380 | -0,3589 | 95,700 | 94,090 | -0,3400 | -- |
| 09-02-2026 | 94,720 | -0,3681 | 95,535 | 92,340 | -0,3500 | 5.999.497,7 |
| 06-02-2026 | 95,070 | 3,9243 | 95,250 | 92,575 | 3,5900 | 8.629.360,6 |
| 05-02-2026 | 91,480 | -0,4353 | 93,220 | 91,195 | -0,4000 | 6.234.633,8 |
| 04-02-2026 | 91,880 | 0,0980 | 94,140 | 90,890 | 0,0899 | -- |
| 03-02-2026 | 91,790 | -5,0382 | 97,600 | 91,230 | -4,8700 | 9.544.979,8 |
| 02-02-2026 | 96,660 | -0,4736 | 97,680 | 95,845 | -0,4600 | 4.105.076,4 |
| 30-01-2026 | 97,120 | -2,2642 | 99,330 | 95,940 | -2,2500 | 9.380.450,2 |
| 29-01-2026 | 99,370 | -2,6786 | 101,85 | 98,510 | -2,7350 | -- |
| 28-01-2026 | 102,10 | -1,0993 | 103,97 | 101,48 | -1,1350 | 8.279.488,3 |
| 27-01-2026 | 103,24 | 4,6316 | 104,97 | 101,75 | 4,5700 | 19.323.316,7 |
| 26-01-2026 | 98,670 | 3,7976 | 99,160 | 96,000 | 3,6100 | 10.918.630,0 |
| 23-01-2026 | 95,060 | -2,0373 | 96,610 | 94,940 | -1,9770 | 5.765.505,8 |
| 22-01-2026 | 97,037 | 3,5337 | 97,525 | 94,285 | 3,3120 | 9.284.498,1 |
| 21-01-2026 | 93,725 | 4,5687 | 94,220 | 89,900 | 4,0950 | 7.716.811,0 |

La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal

Todo tiene que ver con la incorporación de nuevo talento a la compañía desde la empresa que desarrolla la aplicación de fotografía Halide.

Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025