
Vodafone y FCC sellan una alianza estratégica para sus comunicaciones
El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 36,892 |
|---|---|
| Var % | -2,73% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -1,0380 |
| Máx | 38,025 |
| Mín | 36,730 |
| Máx 52s | 60,600 |
| Mín 52s | 36,700 |
| Var % Año | -24,60 |
| Volumen (Acciones) | 124.765,0 |
| Negociación | 4.347.732,7 |
| Capitalización | 4.229.352.373,4 |
| Per Año actual | 18,214 |
| Bpa Año actual | 2,1333 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 10.426,0 | 11.735,0 | 14.239,0 | 15.366,4 | 16.297,4 |
| Ebitda | 1.246,0 | 1.425,0 | 1.271,0 | 1.840,0 | 2.569,0 |
| Beneficio neto | 235,00 | 395,00 | 100,00 | 633,06 | 885,76 |
| Deuda neta | 2.027,0 | 3.918,0 | 4.770,0 | 3.962,2 | 3.435,0 |
| BPA | 1,8449 | 3,1315 | 0,8462 | 5,0021 | 8,5015 |
| PER | 8,8314 | 8,7518 | 8,8717 | 7,0760 | 4,5716 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pay out (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 20/03/2026 | 0,3750 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 15,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,2666 |
| Precio objetivo | 68,000 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

Podría ser presentado en los próximos meses