_
_

Altria Group

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
23-03-2026 -- -- -- -- -- 28.218,4
20-03-2026 64,490 -0,8913 65,530 64,080 -0,5800 27.914.338,2
19-03-2026 65,070 -0,0767 65,760 64,980 -0,0500 27.233.725,6
18-03-2026 65,120 -2,7769 66,540 65,050 -1,8600 28.460.185,4
17-03-2026 66,980 -0,8438 68,070 66,720 -0,5700 --
16-03-2026 67,550 -0,5447 68,540 67,520 -0,3700 31.656.498,1
14-03-2026 -- -- -- -- -- 20.612.481,0
13-03-2026 67,920 0,3027 68,470 67,670 0,2050 --
12-03-2026 67,715 2,0649 67,730 65,610 1,3700 29.585.635,0
11-03-2026 66,345 -1,1767 66,960 65,660 -0,7900 --
10-03-2026 67,135 0,1118 67,155 66,280 0,0750 18.352.872,1
09-03-2026 67,060 0,8421 67,110 66,040 0,5600 --
07-03-2026 -- -- -- -- -- 28.240.670,7
06-03-2026 66,500 -0,7314 66,990 65,960 -0,4900 43.392.060,3
05-03-2026 66,990 -1,6443 67,770 66,160 -1,1200 --
04-03-2026 68,110 -1,1537 68,690 67,650 -0,7950 49.215.389,5
03-03-2026 68,905 0,3276 69,200 67,560 0,2250 21.752.263,8
02-03-2026 68,680 -0,5574 69,730 68,580 -0,3850 --
28-02-2026 -- -- -- -- -- 27.254.293,7
27-02-2026 69,065 -0,5686 70,490 68,910 -0,3950 --
26-02-2026 69,460 -0,3586 70,210 69,150 -0,2500 16.086.921,4
25-02-2026 69,710 0,6642 69,980 68,340 0,4600 21.056.690,2
24-02-2026 69,250 0,3914 69,260 68,180 0,2700 18.314.280,6
23-02-2026 68,980 2,0942 69,095 67,750 1,4150 --
21-02-2026 -- -- -- -- -- 18.139.671,6
20-02-2026 67,565 -0,6177 68,240 66,730 -0,4200 --
19-02-2026 67,985 1,8120 68,110 66,820 1,2100 25.997.423,5
18-02-2026 66,775 0,3531 67,120 66,410 0,2350 16.137.180,2
17-02-2026 66,540 -1,0263 67,750 66,260 -0,6900 20.505.354,5
13-02-2026 67,230 0,3283 67,760 66,410 0,2200 28.598.377,1
12-02-2026 67,010 1,6766 67,460 65,700 1,1050 18.720.396,3
11-02-2026 65,905 2,3528 66,460 63,880 1,5150 27.268.650,4
10-02-2026 64,390 -0,0310 64,830 63,600 -0,0200 23.394.532,1
09-02-2026 64,410 -1,5137 65,430 64,000 -0,9900 --
06-02-2026 65,400 0,0382 65,930 65,080 0,0250 19.946.210,6
05-02-2026 65,375 0,3299 66,230 64,620 0,2150 23.716.873,7
04-02-2026 65,160 1,5981 65,330 64,415 1,0250 --
03-02-2026 64,135 3,0032 64,520 62,200 1,8700 24.595.188,6
02-02-2026 62,265 0,4274 62,565 61,520 0,2650 24.841.597,0
31-01-2026 -- -- -- -- -- 29.759.858,2
30-01-2026 62,000 3,7570 62,000 59,810 2,2450 68.978.105,9
29-01-2026 59,755 -5,3311 62,530 59,410 -3,3650 24.287.372,0
28-01-2026 63,120 -0,8170 64,210 63,110 -0,5200 14.917.362,4
27-01-2026 63,640 1,0158 63,695 62,480 0,6400 18.014.314,7
26-01-2026 63,000 1,7688 63,195 62,140 1,0950 --
24-01-2026 -- -- -- -- -- 9.787.650,8
23-01-2026 61,905 1,4254 61,940 60,960 0,8700 --