
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 106,07 |
|---|---|
| Var % | -3,19% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -3,4970 |
| Máx | 109,89 |
| Mín | 105,55 |
| Máx 52s | 113,62 |
| Mín 52s | 97,910 |
| Var % Año | 9,72 |
| Volumen (Acciones) | 47.202,0 |
| Negociación | 4.798.519,1 |
| Capitalización | 29.321.177.579,5 |
| Per Año actual | 22,371 |
| Bpa Año actual | 5,0200 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 7.213,0 | 7.324,0 | 8.470,0 | 9.271,5 | 9.816,5 |
| Ebitda | 3.141,0 | 3.260,0 | 3.719,0 | 3.965,3 | 4.431,9 |
| Beneficio neto | 1.152,0 | 1.182,0 | 1.456,0 | 1.492,0 | 1.668,0 |
| Deuda neta | 16.481,0 | 18.787,0 | 19.893,0 | 22.096,7 | 24.648,8 |
| BPA | 4,3835 | 4,4302 | 5,3826 | 5,3649 | 5,7948 |
| PER | 27,525 | 25,640 | 24,308 | 20,932 | 19,380 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 2,5200 | 2,6800 | 2,8400 | 3,0246 | 3,2106 |
| Pay out (%) | 0,5748 | 0,6049 | 0,5276 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0269 | 0,0285 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 20/03/2026 | 0,7500 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 15,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,1333 |
| Precio objetivo | 116,00 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses