
La española Kaze Technologies anuncia sus planes para salir a Bolsa mientras prepara nuevas adquisiciones
La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 106,07 | -3,1915 | 109,89 | 105,55 | -3,4970 | 4.798.519,1 |
| 19-03-2026 | 109,57 | -1,0386 | 111,07 | 108,13 | -1,1500 | 4.632.930,9 |
| 18-03-2026 | 110,72 | -1,3366 | 111,63 | 110,55 | -1,5000 | 3.339.288,5 |
| 17-03-2026 | 112,22 | -0,5582 | 113,55 | 112,01 | -0,6300 | 3.718.511,9 |
| 16-03-2026 | 112,85 | 0,7049 | 113,00 | 111,60 | 0,7900 | 3.400.820,9 |
| 13-03-2026 | 112,06 | 1,9375 | 112,66 | 110,36 | 2,1300 | 2.962.996,0 |
| 12-03-2026 | 109,93 | 0,5396 | 111,17 | 109,16 | 0,5900 | 4.470.273,9 |
| 11-03-2026 | 109,34 | -0,9511 | 110,50 | 109,07 | -1,0500 | 3.133.422,3 |
| 10-03-2026 | 110,39 | -0,6837 | 111,67 | 109,61 | -0,7600 | 7.538.709,6 |
| 09-03-2026 | 111,15 | -0,3407 | 111,29 | 109,99 | -0,3800 | 5.229.020,3 |
| 06-03-2026 | 111,53 | 0,1077 | 111,81 | 110,15 | 0,1200 | 6.145.785,8 |
| 05-03-2026 | 111,41 | -1,6854 | 112,80 | 110,86 | -1,9100 | 3.976.419,0 |
| 04-03-2026 | 113,32 | 1,1514 | 113,54 | 111,20 | 1,2900 | 7.139.569,0 |
| 03-03-2026 | 112,03 | -0,7442 | 113,09 | 109,63 | -0,8400 | 7.979.866,9 |
| 02-03-2026 | 112,87 | -0,3267 | 113,62 | 112,74 | -0,3700 | 3.438.141,5 |
| 27-02-2026 | 113,24 | 1,1252 | 113,40 | 112,10 | 1,2600 | 4.374.537,3 |
| 26-02-2026 | 111,98 | 0,4845 | 112,43 | 111,32 | 0,5400 | 6.728.144,4 |
| 25-02-2026 | 111,44 | 0,1527 | 111,85 | 109,68 | 0,1700 | -- |
| 24-02-2026 | 111,27 | 0,1169 | 111,35 | 109,54 | 0,1300 | 5.217.832,6 |
| 23-02-2026 | 111,14 | 0,9812 | 111,89 | 110,22 | 1,0800 | 6.765.085,2 |
| 20-02-2026 | 110,06 | 0,2395 | 110,31 | 108,75 | 0,2630 | 6.620.633,6 |
| 19-02-2026 | 109,79 | 1,3701 | 110,12 | 108,47 | 1,4840 | 3.887.404,7 |
| 18-02-2026 | 108,31 | -2,0235 | 111,07 | 108,26 | -2,2370 | 4.569.870,8 |
| 17-02-2026 | 110,55 | -0,3695 | 112,65 | 110,38 | -0,4100 | 4.341.044,4 |
| 13-02-2026 | 110,96 | 1,4723 | 111,23 | 109,07 | 1,6100 | 9.351.674,6 |
| 12-02-2026 | 109,35 | 3,1409 | 110,47 | 106,82 | 3,3300 | 15.489.968,6 |
| 11-02-2026 | 106,02 | 0,2268 | 106,61 | 105,01 | 0,2400 | 7.624.261,8 |
| 10-02-2026 | 105,78 | 1,4676 | 106,58 | 104,27 | 1,5300 | 4.964.194,7 |
| 09-02-2026 | 104,25 | -0,7993 | 104,93 | 103,98 | -0,8400 | 4.432.372,6 |
| 06-02-2026 | 105,09 | 0,2575 | 106,11 | 103,96 | 0,2700 | 5.604.509,5 |
| 05-02-2026 | 104,82 | 0,1337 | 105,69 | 104,52 | 0,1400 | 3.702.665,9 |
| 04-02-2026 | 104,68 | 0,6732 | 105,54 | 104,35 | 0,7000 | 6.323.172,9 |
| 03-02-2026 | 103,98 | 1,5528 | 104,20 | 102,20 | 1,5900 | 5.815.985,9 |
| 02-02-2026 | 102,39 | -0,8425 | 104,04 | 102,16 | -0,8700 | 4.750.565,8 |
| 30-01-2026 | 103,26 | -0,4722 | 103,73 | 102,02 | -0,4900 | 4.488.402,8 |
| 29-01-2026 | 103,75 | 0,1834 | 104,79 | 102,75 | 0,1900 | 2.807.748,8 |
| 28-01-2026 | 103,56 | -0,3847 | 104,56 | 103,38 | -0,4000 | 2.794.413,8 |
| 27-01-2026 | 103,96 | 0,6974 | 104,34 | 102,80 | 0,7200 | 5.622.289,5 |
| 26-01-2026 | 103,24 | 0,9188 | 104,07 | 102,76 | 0,9400 | 2.914.379,0 |
| 23-01-2026 | 102,30 | -0,5734 | 102,58 | 101,57 | -0,5899 | 2.535.668,8 |
| 22-01-2026 | 102,89 | -1,2003 | 104,28 | 102,43 | -1,2500 | 2.849.655,5 |
| 21-01-2026 | 104,14 | 0,4146 | 104,51 | 103,28 | 0,4300 | 3.487.883,0 |

La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal

Todo tiene que ver con la incorporación de nuevo talento a la compañía desde la empresa que desarrolla la aplicación de fotografía Halide.

Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025