
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 295,42 |
|---|---|
| Var % | +0,01% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 21:20 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | +0,0550 |
| Máx | 296,48 |
| Mín | 291,00 |
| Máx 52s | 386,16 |
| Mín 52s | 291,00 |
| Var % Año | -20,28 |
| Volumen (Acciones) | 194.243,0 |
| Negociación | 52.085.592,9 |
| Capitalización | 202.540.832.264,9 |
| Per Año actual | 19,132 |
| Bpa Año actual | 15,420 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 55.592,0 | 60.764,0 | 66.973,0 | 79.100,0 | 86.238,5 |
| Ebitda | -- | -- | -- | 27.359,5 | 29.952,5 |
| Beneficio neto | 8.374,0 | 10.129,0 | 10.833,0 | 11.952,0 | 13.390,0 |
| Deuda neta | 13.877,0 | 14.390,0 | 16.264,0 | -- | -- |
| BPA | 11,227 | 14,037 | 15,397 | 17,599 | 20,150 |
| PER | 29,664 | 26,364 | 22,019 | 16,762 | 14,641 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 2,4000 | 2,8000 | 3,2800 | 3,8000 | 4,3200 |
| Pay out (%) | 0,2137 | 0,1994 | 0,2130 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0128 | 0,0146 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 22/03/2026 | 0,8200 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 28,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,3928 |
| Precio objetivo | 375,00 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

Podría ser presentado en los próximos meses