_
_

American Tower

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
23-03-2026 175,14 -0,9417 179,40 173,17 -1,6650 12.661.924,8
21-03-2026 -- -- -- -- -- 33.534.687,1
20-03-2026 176,80 -3,2636 185,53 175,60 -5,9650 19.430.748,8
19-03-2026 182,77 1,1567 183,05 178,40 2,0900 --
18-03-2026 180,68 -2,3351 185,12 180,20 -4,3200 22.831.978,1
17-03-2026 185,00 0,1434 187,82 184,22 0,2649 11.951.241,6
16-03-2026 184,73 0,1599 186,06 184,10 0,2950 12.563.029,5
13-03-2026 184,44 2,5806 184,53 181,71 4,6400 20.165.953,9
12-03-2026 179,80 -1,6465 184,11 179,60 -3,0100 --
11-03-2026 182,81 -1,7889 185,85 182,49 -3,3300 10.456.834,0
10-03-2026 186,14 -0,2090 188,03 184,50 -0,3899 --
09-03-2026 186,53 -1,0608 189,09 185,39 -2,0000 15.340.084,8
06-03-2026 188,53 0,4796 190,01 187,02 0,9000 10.894.656,4
05-03-2026 187,63 -1,6459 189,00 185,12 -3,1400 --
04-03-2026 190,77 0,2627 190,95 187,26 0,5000 12.871.316,2
03-03-2026 190,27 0,0368 191,16 186,97 0,0700 11.450.757,5
02-03-2026 190,20 -0,8600 192,27 188,54 -1,6500 24.575.378,2
28-02-2026 -- -- -- -- -- 21.107.471,7
27-02-2026 191,85 3,7419 191,97 184,64 6,9200 --
26-02-2026 184,93 1,3648 187,23 181,10 2,4900 16.115.669,9
25-02-2026 182,44 -4,0900 191,00 182,32 -7,7800 28.100.245,6
24-02-2026 190,22 0,0736 195,25 187,03 0,1399 31.954.160,5
23-02-2026 190,08 1,4625 191,40 186,79 2,7400 19.820.613,2
20-02-2026 187,34 1,3333 187,36 183,20 2,4650 13.633.847,7
19-02-2026 184,87 -0,9031 188,35 184,53 -1,6850 --
18-02-2026 186,56 -3,3868 192,51 185,63 -6,5400 17.028.380,0
17-02-2026 193,10 0,5205 193,61 190,01 1,0000 20.367.886,3
14-02-2026 -- -- -- -- -- 18.356.873,2
13-02-2026 192,10 2,0424 192,20 188,51 3,8450 --
12-02-2026 188,25 4,3426 190,37 181,80 7,8350 37.272.963,0
11-02-2026 180,42 1,0586 180,53 175,66 1,8900 13.747.566,4
10-02-2026 178,53 2,7747 179,58 174,00 4,8200 16.786.607,4
09-02-2026 173,71 1,4128 174,25 169,34 2,4200 --
06-02-2026 171,29 -0,1049 173,63 168,78 -0,1800 21.513.837,9
05-02-2026 171,47 -2,8443 173,69 169,31 -5,0200 26.808.256,5
04-02-2026 176,49 1,9348 177,89 172,56 3,3500 19.472.159,5
03-02-2026 173,14 -0,3109 174,11 171,44 -0,5400 14.746.474,5
02-02-2026 173,68 -3,1182 179,71 173,61 -5,5900 13.640.591,4
30-01-2026 179,27 -1,1142 181,00 175,35 -2,0200 13.054.658,7
29-01-2026 181,29 2,1352 181,89 176,79 3,7900 --
28-01-2026 177,50 -1,4244 180,84 176,21 -2,5650 13.982.331,5
27-01-2026 180,06 0,3315 181,35 177,24 0,5950 --
26-01-2026 179,47 0,4252 182,51 179,00 0,7600 17.412.688,9
23-01-2026 178,71 1,0003 179,69 -- 1,7700 13.310.739,0