AmRest
Finanzas
Cuenta de resultados
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 238,70 | 281,50 | -- |
| EBIT | -- | 168,60 | 141,00 |
| Impuestos | -- | 20,900 | 4,6000 |
| Beneficio neto | 44,900 | 8,5000 | -- |
| Beneficio por acción (Importe) | 0,2051 | 0,0391 | -- |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Activo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | -- | 139,60 | 227,50 |
| Cuentas a cobrar | -- | 38,100 | 65,100 |
| Existencias | -- | 33,100 | 34,900 |
| Total activo corriente | -- | 288,70 | 376,50 |
| Inmovilizado | -- | 1.545,9 | 1.406,0 |
| Fondo de comercio | -- | 212,50 | 253,30 |
| Otro activo no corriente | -- | 25,500 | 24,200 |
| Activos totales | -- | 2.368,4 | 2.351,7 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Pasivo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | -- | 1.980,0 | 1.951,0 |
| Deuda a largo plazo | -- | 580,90 | 571,40 |
| Otro pasivo no corriente | -- | 25,300 | 24,000 |
| Fondos propios | -- | 372,60 | 385,40 |
| Deuda neta | 1.283,4 | 1.447,7 | -- |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Ratios
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | -- | 0,0700 | -- |
| Pay out (%) | --% | 1,7889% | --% |
| PER (veces) | -- | -- | -- |
| Valor en libros por acción (Importe) | 1,7667 | 1,7200 | -- |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 1,6910 | 1,8752 | -- |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 1.322,4 | 655,18 | -- |
| Empleados | 30.988,0 | 30.822,0 | -- |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||