
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 390,60 |
|---|---|
| Var % | -4,70% |
| Fecha/Hora | 16-07-2025 - 22:20 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -- |
| Máx | 395,00 |
| Mín | 374,30 |
| Máx 52s | 395,14 |
| Mín 52s | 275,06 |
| Var % Año | -- |
| Volumen (Acciones) | 756.478,0 |
| Negociación | 256.984.384,6 |
| Capitalización | -- |
| Per Año actual | 36,616 |
| Bpa Año actual | 10,460 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2.065,5 | 2.269,9 | 2.544,8 | 2.790,0 | 3.041,5 |
| Ebitda | 707,22 | 758,63 | 860,56 | 1.337,7 | 1.481,1 |
| Beneficio neto | 523,71 | 500,41 | 575,69 | 680,80 | 791,80 |
| Deuda neta | 251,80 | -5,9940 | -631,88 | -1.377,1 | -2.141,2 |
| BPA | 6,0161 | 5,7629 | 6,5934 | 11,900 | 12,410 |
| PER | 52,757 | 49,960 | 44,902 | 32,186 | 30,863 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pay out (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | -- | -- |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 9,0000 |
|---|---|
| Recomendación media | 3,2222 |
| Precio objetivo | 342,50 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

Podría ser presentado en los próximos meses