
Vodafone y FCC sellan una alianza estratégica para sus comunicaciones
El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 125.820,0 | 134.661,0 | 144.748,0 |
| EBIT | 133.050,0 | 123.216,0 | 114.301,0 |
| Impuestos | 20.719,0 | 29.749,0 | 16.741,0 |
| Beneficio neto | 96.995,0 | 93.736,0 | 112.010,0 |
| Beneficio por acción (Importe) | 6,1606 | 6,1090 | 7,4930 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 35.934,0 | 29.943,0 | 29.965,0 |
| Cuentas a cobrar | 39.777,0 | 33.410,0 | 29.508,0 |
| Existencias | 5.718,0 | 7.286,0 | 6.331,0 |
| Total activo corriente | 147.957,0 | 152.987,0 | 143.566,0 |
| Inmovilizado | 49.834,0 | 45.680,0 | 43.715,0 |
| Fondo de comercio | -- | -- | -- |
| Otro activo no corriente | 62.950,0 | 55.335,0 | 46.906,0 |
| Activos totales | 359.241,0 | 364.980,0 | 352.583,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 285.508,0 | 308.030,0 | 290.437,0 |
| Deuda a largo plazo | 78.328,0 | 85.750,0 | 95.281,0 |
| Otro pasivo no corriente | 29.946,0 | 35.090,0 | 38.581,0 |
| Fondos propios | 73.733,0 | 56.950,0 | 62.146,0 |
| Deuda neta | -38.169,0 | -37.591,0 | -20.043,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 0,9400 | 0,9800 | 1,0200 |
| Pay out (%) | 0,1525% | 0,1604% | 0,1361% |
| PER (veces) | 41,656 | 41,911 | 37,898 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 3,9965 | 3,7673 | 4,9909 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 6,9908 | 7,6747 | 7,4298 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 2.716.447,8 | 3.542.563,9 | 3.732.386,2 |
| Empleados | 161.000,0 | 164.000,0 | 166.000,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

Podría ser presentado en los próximos meses