
LVMH y Kering desafían la desaceleración del sector del lujo con más tiendas en Europa
Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 212,69 | 0,4012 | 212,88 | 210,32 | 0,8500 | 2.364.912,0 |
| 19-03-2026 | 211,84 | -0,1272 | 214,90 | 210,65 | -0,2700 | 2.324.487,2 |
| 18-03-2026 | 212,11 | -2,3434 | 216,10 | 211,71 | -5,0900 | 5.287.961,9 |
| 17-03-2026 | 217,20 | -2,2854 | 225,63 | 217,09 | -5,0800 | 4.757.838,9 |
| 16-03-2026 | 222,28 | 1,6694 | 222,60 | 220,24 | 3,6500 | 3.260.466,9 |
| 13-03-2026 | 218,63 | 1,5231 | 218,83 | 216,45 | 3,2800 | 1.789.691,3 |
| 12-03-2026 | 215,35 | -0,6092 | 218,31 | 212,69 | -1,3200 | 3.836.981,8 |
| 11-03-2026 | 216,67 | -1,4150 | 219,41 | 215,46 | -3,1100 | 2.960.358,8 |
| 10-03-2026 | 219,78 | 0,0682 | 222,66 | 217,64 | 0,1500 | 1.969.801,5 |
| 09-03-2026 | 219,63 | -1,4847 | 222,32 | 216,76 | -3,3100 | 3.291.885,6 |
| 06-03-2026 | 222,94 | -1,8987 | 223,60 | 220,82 | -4,3150 | 2.567.949,8 |
| 05-03-2026 | 227,25 | -1,8336 | 231,13 | 226,59 | -4,2450 | 2.789.967,3 |
| 04-03-2026 | 231,50 | -0,5925 | 232,88 | 229,44 | -1,3800 | 2.990.318,9 |
| 03-03-2026 | 232,88 | -0,2697 | 233,68 | 226,93 | -0,6300 | 2.980.857,4 |
| 02-03-2026 | 233,51 | 1,6631 | 235,51 | 229,08 | 3,8200 | 2.134.842,5 |
| 27-02-2026 | 229,69 | 0,1242 | 230,29 | 225,76 | 0,2850 | 2.785.859,0 |
| 26-02-2026 | 229,40 | 2,4028 | 230,28 | 224,65 | 5,3830 | 2.077.632,2 |
| 25-02-2026 | 224,02 | 0,4898 | 224,87 | 220,98 | 1,0920 | 3.463.000,0 |
| 24-02-2026 | 222,93 | 2,1724 | 223,86 | 218,82 | 4,7400 | 3.334.909,6 |
| 23-02-2026 | 218,19 | -2,7153 | 225,16 | 217,68 | -6,0900 | 2.175.215,3 |
| 20-02-2026 | 224,28 | 0,5920 | 224,49 | 220,51 | 1,3200 | 3.678.233,1 |
| 19-02-2026 | 222,96 | 1,4977 | 223,04 | 219,76 | 3,2900 | 2.301.404,3 |
| 18-02-2026 | 219,67 | -0,6467 | 222,47 | 217,09 | -1,4300 | 3.199.964,1 |
| 17-02-2026 | 221,10 | 2,0846 | 222,34 | 218,41 | 3,6350 | 4.638.067,4 |
| 13-02-2026 | 217,46 | 1,4816 | 218,33 | 211,32 | 3,1750 | 5.161.432,7 |
| 12-02-2026 | 214,29 | -0,8971 | 221,64 | 209,91 | -1,9400 | 8.473.470,1 |
| 11-02-2026 | 216,23 | -8,5746 | 237,13 | 215,34 | -20,280 | 11.543.299,2 |
| 10-02-2026 | 236,51 | 0,4800 | 237,49 | 233,89 | 1,1300 | 6.406.689,0 |
| 09-02-2026 | 235,38 | -3,3029 | 244,16 | 234,18 | -8,0400 | 3.862.334,3 |
| 06-02-2026 | 243,42 | 0,4207 | 246,33 | 242,63 | 1,0200 | 3.339.334,4 |
| 05-02-2026 | 242,40 | 0,5642 | 244,72 | 240,74 | 1,3600 | 4.725.776,1 |
| 04-02-2026 | 241,04 | -0,0414 | 242,36 | 239,91 | -0,1000 | 3.719.375,7 |
| 03-02-2026 | 241,14 | 0,2953 | 244,70 | 238,49 | 0,7100 | 2.469.232,1 |
| 02-02-2026 | 240,43 | 0,9658 | 242,67 | 238,92 | 2,3000 | 2.543.919,8 |
| 30-01-2026 | 238,13 | -0,1676 | 239,33 | 236,01 | -0,4000 | 2.279.527,7 |
| 29-01-2026 | 238,53 | 0,5098 | 239,77 | 235,00 | 1,2100 | 1.833.289,7 |
| 28-01-2026 | 237,32 | 0,1012 | 237,67 | 234,95 | 0,2399 | 2.298.990,5 |
| 27-01-2026 | 237,08 | 1,3205 | 237,24 | 233,06 | 3,0900 | 2.926.702,1 |
| 26-01-2026 | 233,99 | 0,3043 | 237,06 | 233,46 | 0,7100 | 1.454.533,3 |
| 23-01-2026 | 233,28 | -1,6857 | 237,07 | 231,59 | -4,0000 | 2.290.116,9 |
| 22-01-2026 | 237,28 | -0,3862 | 238,17 | 233,62 | -0,9200 | 2.541.311,3 |
| 21-01-2026 | 238,20 | 2,3503 | 238,70 | 232,92 | 5,4700 | 2.180.215,4 |

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023