_
_

Atresmedia

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2023 2024 2025
Ebitda 171,31 178,23 84,432
EBIT 73,377 166,97 161,08
Impuestos 19,260 40,223 -23,359
Beneficio neto 171,16 120,28 62,107
Beneficio por acción (Importe) 0,7601 0,5341 0,2757
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2023 2024 2025
Efectivo y equivalentes 257,41 304,75 203,55
Cuentas a cobrar 268,90 265,80 257,85
Existencias 5,3240 3,7970 8,1430
Total activo corriente 806,84 826,96 761,98
Inmovilizado 43,372 42,098 40,481
Fondo de comercio 190,62 162,17 162,34
Otro activo no corriente 1,3090 0,4180 4,3630
Activos totales 1.479,0 1.503,4 1.463,7
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2023 2024 2025
Pasivo corriente 745,48 673,37 703,74
Deuda a largo plazo 198,68 28,534 160,48
Otro pasivo no corriente 37,115 28,688 31,717
Fondos propios 732,91 830,09 759,97
Deuda neta -17,788 -131,81 -58,639
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2023 2024 2025
Dividendo por acción (Importe) 0,4200 0,6800 0,3900
Pay out (%) 0,5525% 1,2730% 1,4141%
PER (veces) 9,7864 9,4138 9,0336
Valor en libros por acción (Importe) 3,3749 3,6863 3,2548
Flujo de caja por acción (Importe) 0,7399 0,8271 0,5689
Capitaliación de mercado (Mill.) 818,74 984,02 1.051,5
Empleados 2.558,0 2.662,0 2.639,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.