
LVMH y Kering desafían la desaceleración del sector del lujo con más tiendas en Europa
Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 28,340 | 2,1077 | 28,625 | 27,835 | 0,5850 | 96.925.539,4 |
| 19-03-2026 | 27,755 | 1,2956 | 27,950 | 27,230 | 0,3550 | -- |
| 18-03-2026 | 27,400 | -1,6334 | 27,800 | 27,390 | -0,4550 | 24.484.101,0 |
| 17-03-2026 | 27,855 | 0,3783 | 28,020 | 27,660 | 0,1050 | 27.596.504,8 |
| 16-03-2026 | 27,750 | 0,0901 | 27,810 | 27,470 | 0,0250 | -- |
| 13-03-2026 | 27,725 | 1,2785 | 27,840 | 27,430 | 0,3500 | 16.795.624,4 |
| 12-03-2026 | 27,375 | 0,8844 | 27,390 | 26,740 | 0,2400 | 29.983.299,0 |
| 11-03-2026 | 27,135 | -2,1280 | 27,740 | 26,880 | -0,5900 | 37.700.764,2 |
| 10-03-2026 | 27,725 | 0,6900 | 27,940 | 27,455 | 0,1900 | 43.957.446,6 |
| 09-03-2026 | 27,535 | -3,8582 | 28,380 | 27,395 | -1,1050 | -- |
| 06-03-2026 | 28,640 | -1,1049 | 28,960 | 28,325 | -0,3200 | 23.618.655,6 |
| 05-03-2026 | 28,960 | -0,1379 | 29,060 | 28,715 | -0,0400 | 29.047.313,8 |
| 04-03-2026 | 29,000 | 1,0981 | 29,065 | 28,230 | 0,3150 | 34.605.071,0 |
| 03-03-2026 | 28,685 | 2,5196 | 28,750 | 27,780 | 0,7050 | 28.357.711,2 |
| 02-03-2026 | 27,980 | -0,0714 | 28,250 | 27,875 | -0,0200 | -- |
| 27-02-2026 | 28,000 | 2,0222 | 28,010 | 27,610 | 0,5550 | 27.983.307,5 |
| 26-02-2026 | 27,445 | -1,5602 | 28,050 | 27,410 | -0,4350 | 22.278.257,3 |
| 25-02-2026 | 27,880 | -1,7098 | 28,300 | 27,700 | -0,4850 | 22.813.039,3 |
| 24-02-2026 | 28,365 | -0,5783 | 28,795 | 28,195 | -0,1650 | 39.443.888,9 |
| 23-02-2026 | 28,530 | 1,9110 | 28,820 | 28,020 | 0,5350 | -- |
| 20-02-2026 | 27,995 | 0,4485 | 28,060 | 27,545 | 0,1250 | 15.079.546,5 |
| 19-02-2026 | 27,870 | 0,0358 | 28,390 | 27,735 | 0,0100 | 24.650.761,6 |
| 18-02-2026 | 27,860 | -2,9268 | 28,710 | 27,820 | -0,8400 | -- |
| 17-02-2026 | 28,700 | 0,0348 | 29,060 | 28,635 | 0,0100 | 19.217.133,9 |
| 13-02-2026 | 28,690 | -0,3992 | 28,840 | 28,415 | -0,1150 | 36.501.950,6 |
| 12-02-2026 | 28,805 | 1,2300 | 29,300 | 28,480 | 0,3500 | 61.449.639,6 |
| 11-02-2026 | 28,455 | 3,8693 | 28,600 | 27,145 | 1,0600 | 22.484.323,3 |
| 10-02-2026 | 27,395 | 1,0885 | 27,585 | 27,090 | 0,2950 | 18.541.963,4 |
| 09-02-2026 | 27,100 | -0,0921 | 27,195 | 26,830 | -0,0250 | -- |
| 06-02-2026 | 27,125 | -0,5864 | 27,380 | 26,935 | -0,1600 | 29.427.816,6 |
| 05-02-2026 | 27,285 | 0,2019 | 27,520 | 26,960 | 0,0550 | 43.331.936,7 |
| 04-02-2026 | 27,230 | 1,5097 | 27,490 | 26,895 | 0,4050 | 54.427.905,9 |
| 03-02-2026 | 26,825 | 1,9380 | 26,985 | 26,125 | 0,5100 | 45.892.488,9 |
| 02-02-2026 | 26,315 | 0,3623 | 26,630 | 26,190 | 0,0950 | -- |
| 31-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 64.935.274,7 |
| 30-01-2026 | 26,220 | 4,4413 | 26,280 | 25,145 | 1,1150 | 63.290.442,7 |
| 29-01-2026 | 25,105 | 4,2566 | 25,130 | 24,430 | 1,0250 | 71.540.480,8 |
| 28-01-2026 | 24,080 | 4,8780 | 24,330 | 23,360 | 1,1200 | 52.893.088,7 |
| 27-01-2026 | 22,960 | -2,1104 | 23,530 | 22,955 | -0,4950 | -- |
| 26-01-2026 | 23,455 | -0,5301 | 23,790 | 23,360 | -0,1250 | 28.346.159,5 |
| 23-01-2026 | 23,580 | -0,0847 | 23,640 | 23,305 | -0,0200 | 18.498.076,1 |
| 22-01-2026 | 23,600 | 0,3828 | 23,820 | 23,480 | 0,0900 | 29.330.848,5 |
| 21-01-2026 | 23,510 | 0,2558 | 23,785 | 23,455 | 0,0600 | 30.614.939,4 |

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada