
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 1.880,0 | 1.885,0 | 2.018,0 |
| EBIT | 1.037,0 | 888,00 | 896,00 |
| Impuestos | 395,00 | 37,000 | 61,000 |
| Beneficio neto | 2.656,0 | -649,00 | -957,00 |
| Beneficio por acción (Importe) | 5,2490 | -1,2725 | -1,8654 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 1.966,0 | 1.764,0 | 3.078,0 |
| Cuentas a cobrar | 1.932,0 | 1.730,0 | 1.772,0 |
| Existencias | 2.372,0 | 2.169,0 | 2.059,0 |
| Total activo corriente | 6.872,0 | 8.853,0 | 9.600,0 |
| Inmovilizado | 3.186,0 | 3.176,0 | 3.207,0 |
| Fondo de comercio | 4.929,0 | 5.275,0 | 5.793,0 |
| Otro activo no corriente | 231,00 | 2.758,0 | 3.144,0 |
| Activos totales | 20.055,0 | 25.782,0 | 28.276,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 13.953,0 | 18.758,0 | 19.808,0 |
| Deuda a largo plazo | 9.452,0 | 10.355,0 | 11.064,0 |
| Otro pasivo no corriente | 369,00 | 809,00 | 793,00 |
| Fondos propios | 6.129,0 | 6.964,0 | 8.402,0 |
| Deuda neta | 11.035,0 | 11.685,0 | 7.814,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 1,1600 | 1,0400 | 0,5200 |
| Pay out (%) | 0,2209% | -0,8172% | -0,2787% |
| PER (veces) | 4,9249 | 6,7694 | 9,5807 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 16,551 | 13,630 | 11,917 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 3,3976 | 1,9980 | 1,6471 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 19.709,5 | 14.888,7 | 9.065,3 |
| Empleados | 60.000,0 | 38.000,0 | 37.500,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses