
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.371.494,8 |
| 20-03-2026 | 16,150 | -3,0612 | 16,790 | 16,100 | -0,5100 | 4.370.183,6 |
| 19-03-2026 | 16,660 | -2,5446 | 17,040 | 16,365 | -0,4350 | 3.787.101,3 |
| 18-03-2026 | 17,095 | -3,0070 | 17,460 | 17,095 | -0,5300 | 2.480.416,8 |
| 17-03-2026 | 17,625 | 3,1304 | 17,830 | 17,340 | 0,5350 | 3.226.149,4 |
| 16-03-2026 | 17,090 | -1,8098 | 17,565 | 16,840 | -0,3150 | 5.234.662,5 |
| 13-03-2026 | 17,405 | -3,3592 | 18,550 | 17,225 | -0,6050 | 4.692.117,4 |
| 12-03-2026 | 18,010 | -0,1939 | 18,260 | 17,340 | -0,0350 | 5.244.947,0 |
| 11-03-2026 | 18,045 | 3,4393 | 18,255 | 17,290 | 0,6000 | 6.011.486,5 |
| 10-03-2026 | 17,445 | -2,6778 | 17,945 | 17,400 | -0,4800 | 4.323.801,8 |
| 09-03-2026 | 17,925 | 1,3284 | 17,960 | 17,000 | 0,2350 | 7.759.769,1 |
| 06-03-2026 | 17,690 | -4,8668 | 18,450 | 17,540 | -0,9050 | 4.534.186,4 |
| 05-03-2026 | 18,595 | -2,2858 | 18,950 | 18,410 | -0,4350 | 4.566.659,0 |
| 04-03-2026 | 19,030 | 0,0000 | 19,230 | 18,670 | 0,0000 | 4.891.119,4 |
| 03-03-2026 | 19,030 | -3,3764 | 19,320 | 18,470 | -0,6650 | 4.418.258,4 |
| 02-03-2026 | 19,695 | -3,3136 | 19,970 | 19,285 | -0,6750 | 4.499.893,8 |
| 27-02-2026 | 20,370 | 0,0982 | 20,480 | 19,905 | 0,0299 | 6.967.025,6 |
| 26-02-2026 | 20,350 | -1,8567 | 21,150 | 20,280 | -0,3850 | 2.910.183,3 |
| 25-02-2026 | 20,735 | 0,5089 | 20,930 | 20,220 | 0,1050 | 3.583.788,0 |
| 24-02-2026 | 20,630 | -3,0089 | 21,350 | 20,580 | -0,6400 | -- |
| 23-02-2026 | 21,270 | -1,4365 | 21,460 | 21,080 | -0,3100 | 2.687.102,5 |
| 20-02-2026 | 21,580 | 1,0772 | 21,830 | 20,990 | 0,2300 | 5.471.088,0 |
| 19-02-2026 | 21,350 | -2,4223 | 21,925 | 21,210 | -0,5300 | 3.749.015,4 |
| 18-02-2026 | 21,880 | 5,4966 | 22,075 | 20,560 | 1,1400 | 8.945.047,2 |
| 17-02-2026 | 20,740 | 4,8268 | 20,915 | 19,970 | 0,9550 | 6.959.351,9 |
| 13-02-2026 | 19,785 | 5,7738 | 20,125 | 18,605 | 1,0800 | 17.793.227,7 |
| 12-02-2026 | 18,705 | -16,026 | 20,100 | 18,580 | -3,5700 | -- |
| 11-02-2026 | 22,275 | 1,4806 | 22,410 | 21,630 | 0,3250 | 6.996.946,7 |
| 10-02-2026 | 21,950 | 0,9659 | 22,330 | 21,670 | 0,2100 | 4.423.381,5 |
| 09-02-2026 | 21,740 | 0,0690 | 21,745 | 21,105 | 0,0150 | 4.748.463,7 |
| 06-02-2026 | 21,725 | -0,2296 | 21,870 | 21,310 | -0,0500 | 7.395.527,2 |
| 05-02-2026 | 21,775 | 3,5179 | 21,920 | 21,045 | 0,7400 | 9.694.896,2 |
| 04-02-2026 | 21,035 | 5,6239 | 21,120 | 19,985 | 1,1200 | 6.227.968,5 |
| 03-02-2026 | 19,915 | 0,1760 | 20,260 | 19,610 | 0,0350 | 4.404.440,8 |
| 02-02-2026 | 19,880 | -1,0452 | 20,100 | 19,740 | -0,2100 | 3.311.700,1 |
| 31-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.254.532,1 |
| 30-01-2026 | 20,090 | 1,7730 | 20,190 | 19,640 | 0,3500 | -- |
| 29-01-2026 | 19,740 | 0,6629 | 19,745 | 19,230 | 0,1300 | 3.081.151,4 |
| 28-01-2026 | 19,610 | 0,2043 | 19,770 | 19,490 | 0,0400 | 4.077.837,4 |
| 27-01-2026 | 19,570 | -0,4324 | 19,650 | 19,310 | -0,0850 | 2.423.071,7 |
| 26-01-2026 | 19,655 | -0,9574 | 19,895 | 19,600 | -0,1900 | 2.761.087,3 |
| 23-01-2026 | 19,845 | -1,0964 | 20,010 | 19,440 | -0,2200 | 3.186.590,6 |
| 22-01-2026 | 20,065 | 1,8269 | 20,440 | 19,730 | 0,3600 | 5.118.251,2 |
| 21-01-2026 | 19,705 | 1,7032 | 20,000 | 19,530 | 0,3300 | 7.472.127,1 |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses