
Problemas para llevar Apple CarPlay a los Tesla, pero la colaboración continúa
Las compañías están encontrando dificultades en apartados importantes, como todo lo que tiene que ver con los mapas.
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 18,000 |
|---|---|
| Var % | +1,80% |
| Fecha/Hora | 18-02-2026 - 10:00 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
| Var neta | +0,3600 |
| Máx | -- |
| Mín | -- |
| Máx 52s | -- |
| Mín 52s | -- |
| Var % Año | -9,44 |
| Volumen (Acciones) | 60.589,0 |
| Negociación | -- |
| Capitalización | 13.178.705.432,8 |
| Per Año actual | 12,665 |
| Bpa Año actual | 1,3804 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1.869,9 | 2.357,4 | 2.140,3 | 2.292,0 | 2.543,5 |
| Ebitda | -- | -- | -- | 1.594,4 | 1.602,7 |
| Beneficio neto | 821,87 | 1.119,6 | 1.237,9 | 1.055,0 | 1.120,9 |
| Deuda neta | -26.400,9 | -35.772,1 | 2.523,2 | 37.943,9 | 40.938,3 |
| BPA | 1,1112 | 1,5145 | 1,6746 | 1,3855 | 1,4632 |
| PER | 25,138 | 16,730 | 11,729 | 12,618 | 11,948 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,7000 | 0,7500 | 0,8000 | 0,9150 | 0,9900 |
| Pay out (%) | 0,6299 | 0,4952 | 0,4777 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0523 | 0,0566 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 18/02/2026 | 0,6000 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 11,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,9090 |
| Precio objetivo | 21,700 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

Las compañías están encontrando dificultades en apartados importantes, como todo lo que tiene que ver con los mapas.

La generación de sus centrales de gas aumentó un 63,4% por la operación reforzada del sistema, y aportó 564 millones a su resultado bruto de explotación, que sumó 5.334 millones

El alza de precios se traduce en 43 céntimos de media al año, entre duras críticas de las aerolíneas, y el gestor aeroportuario espera 1.690 millones de viajeros el próximo quinquenio regulado

La compañía de perfumería y moda obtuvo unos ingresos récord de 5.042 millones de euros, un 5,3% más

El presidente de Indra, reconocido por el aumento del valor de la compañía en 2025, explica su apuesta por ser la “empresa tractora” de la industria militar y por reforzar la “soberanía industrial y digital” española