_
_

Berkshire Hath

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
23-03-2026 479,97 -0,2120 485,88 479,00 -1,0200 53.648.151,1
20-03-2026 480,99 -0,0955 485,10 479,75 -0,4599 104.791.097,7
19-03-2026 481,45 -0,6418 484,24 478,83 -3,1100 87.051.800,6
18-03-2026 484,56 -1,6421 491,94 483,89 -8,0900 76.449.267,5
17-03-2026 492,65 0,0873 496,85 491,46 0,4300 --
16-03-2026 492,22 0,4407 496,55 491,11 2,1600 68.785.575,1
13-03-2026 490,06 -0,3152 494,35 489,79 -1,5500 66.989.585,8
12-03-2026 491,61 -0,3547 493,40 489,09 -1,7500 120.983.184,9
11-03-2026 493,36 -0,1457 493,73 489,33 -0,7199 87.215.406,4
10-03-2026 494,08 -0,6454 498,67 492,44 -3,2100 157.368.392,9
09-03-2026 497,29 -0,2987 498,83 490,22 -1,4900 --
07-03-2026 -- -- -- -- -- 174.010.621,0
06-03-2026 498,78 -0,2978 500,63 491,88 -1,4900 243.985.079,1
05-03-2026 500,27 2,6173 500,86 492,54 12,760 102.242.282,9
04-03-2026 487,51 1,2544 489,15 480,00 6,0400 157.213.624,3
03-03-2026 481,47 0,3041 483,43 472,66 1,4600 299.379.398,5
02-03-2026 480,01 -5,0256 495,22 477,92 -25,400 --
28-02-2026 -- -- -- -- -- 121.510.833,9
27-02-2026 505,41 0,5570 506,48 501,29 2,8000 119.400.867,7
26-02-2026 502,61 1,7470 503,72 493,98 8,6300 74.829.108,9
25-02-2026 493,98 -0,1051 497,12 490,99 -0,5199 71.798.932,8
24-02-2026 494,50 0,0688 495,19 488,41 0,3399 77.843.097,1
23-02-2026 494,16 -0,8109 503,50 493,74 -4,0400 --
21-02-2026 -- -- -- -- -- 96.188.846,8
20-02-2026 498,20 0,2414 498,25 492,00 1,2000 --
19-02-2026 497,00 -0,4327 500,40 495,73 -2,1600 57.255.909,8
18-02-2026 499,16 -0,8718 505,17 497,68 -4,3900 169.136.479,8
17-02-2026 503,55 1,1327 506,06 499,43 5,6400 --
14-02-2026 -- -- -- -- -- 116.451.722,6
13-02-2026 497,91 -0,4180 502,00 495,50 -2,0900 132.748.959,6
12-02-2026 500,00 0,0140 507,68 499,89 0,0700 75.200.808,2
11-02-2026 499,93 -0,0259 503,28 497,35 -0,1300 68.170.970,9
10-02-2026 500,06 0,4035 501,24 497,33 2,0100 93.609.064,3
09-02-2026 498,05 -1,9451 507,74 497,29 -9,8800 --
07-02-2026 -- -- -- -- -- 112.471.959,0
06-02-2026 507,93 0,8177 509,61 502,87 4,1200 142.218.154,7
05-02-2026 503,81 -0,0357 506,09 497,80 -0,1800 310.246.430,3
04-02-2026 503,99 2,0821 512,13 494,68 10,280 127.665.540,3
03-02-2026 493,71 1,2925 496,03 482,32 6,3000 --
02-02-2026 487,41 1,3558 488,06 478,65 6,5200 99.311.453,8
31-01-2026 -- -- -- -- -- 92.087.954,8
30-01-2026 480,89 0,9615 481,50 476,16 4,5800 86.498.774,4
29-01-2026 476,31 0,6168 477,24 473,08 2,9200 92.043.836,1
28-01-2026 473,39 -0,2822 476,87 471,91 -1,3400 135.699.021,9
27-01-2026 474,73 -1,8625 483,50 474,70 -9,0100 --
26-01-2026 483,74 0,9579 484,88 478,00 4,5900 95.108.823,0
24-01-2026 -- -- -- -- -- 105.701.510,7
23-01-2026 479,15 -1,1103 -- -- -5,3800 --