
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 62,780 |
|---|---|
| Var % | -2,16% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -1,3900 |
| Máx | 64,400 |
| Mín | 62,120 |
| Máx 52s | 73,290 |
| Mín 52s | 60,550 |
| Var % Año | -4,12 |
| Volumen (Acciones) | 210.090,0 |
| Negociación | 12.063.894,5 |
| Capitalización | 13.154.613.766,3 |
| Per Año actual | 9,9462 |
| Bpa Año actual | 6,3000 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 43.452,0 | 41.528,0 | 41.691,0 | 41.796,7 | 42.531,0 |
| Ebitda | 2.650,0 | 2.600,0 | 2.602,0 | 2.647,0 | 2.736,2 |
| Beneficio neto | 1.241,0 | 927,00 | 1.069,0 | 1.362,5 | 1.431,8 |
| Deuda neta | 2.546,0 | 2.299,0 | 2.395,0 | -929,73 | -961,58 |
| BPA | 5,7005 | 4,3076 | 5,0663 | 6,4981 | 7,0500 |
| PER | 9,4869 | 10,155 | 10,106 | 9,6429 | 8,8881 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 3,6800 | 3,7600 | 3,8000 | 3,8400 | 3,9200 |
| Pay out (%) | 0,6455 | 0,8728 | 0,7500 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0612 | 0,0625 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 20/03/2026 | 0,9500 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 26,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,4230 |
| Precio objetivo | 75,000 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

Podría ser presentado en los próximos meses