
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción | 16,520 | 19,520 | 20,000 | 20,400 | 21,420 | |
| Pay out (%) | 0,4261 | 0,5689 | 0,5428 | -- | -- | |
| Rentabilidad | -- | -- | -- | 0,0215 | 0,0226 | |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | ||||||
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 21/03/2026 | 5,1000 |
| Nota: Datos en euros | ||

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses