
La española Kaze Technologies anuncia sus planes para salir a Bolsa mientras prepara nuevas adquisiciones
La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 193,34 |
| 20-03-2026 | 195,17 | -2,9777 | 201,95 | 192,54 | -5,9900 | 85.582.033,3 |
| 19-03-2026 | 201,16 | -2,3305 | 203,05 | 197,47 | -4,8000 | -- |
| 18-03-2026 | 205,96 | -2,3052 | 210,27 | 205,76 | -4,8600 | 40.383.019,0 |
| 17-03-2026 | 210,82 | -1,2321 | 217,10 | 206,92 | -2,6300 | -- |
| 16-03-2026 | 213,45 | 1,6815 | 216,11 | 210,96 | 3,5300 | 75.317.473,8 |
| 13-03-2026 | 209,92 | 2,5000 | 210,79 | 205,15 | 5,1200 | 79.031.364,8 |
| 12-03-2026 | 204,80 | -4,3437 | 212,74 | 204,36 | -9,3000 | 67.082.481,8 |
| 11-03-2026 | 214,10 | -1,6807 | 217,94 | 213,55 | -3,6600 | 86.928.759,6 |
| 10-03-2026 | 217,76 | -3,2392 | 226,11 | 217,10 | -7,2900 | 75.759.296,2 |
| 09-03-2026 | 225,05 | -2,6221 | 227,54 | 220,50 | -6,0600 | -- |
| 07-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 119.518.018,0 |
| 06-03-2026 | 231,11 | 4,0989 | 231,97 | 218,64 | 9,1000 | 67.755.469,6 |
| 05-03-2026 | 222,01 | -2,3187 | 227,50 | 218,15 | -5,2700 | 42.289.755,7 |
| 04-03-2026 | 227,28 | 1,4190 | 227,50 | 221,80 | 3,1800 | 55.688.208,2 |
| 03-03-2026 | 224,10 | -2,3997 | 226,52 | 221,11 | -5,5100 | 51.352.526,3 |
| 02-03-2026 | 229,61 | 0,9141 | 230,20 | 223,63 | 2,0800 | -- |
| 28-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 45.468.472,2 |
| 27-02-2026 | 227,53 | -0,8108 | 228,57 | 224,90 | -1,8600 | 41.706.280,1 |
| 26-02-2026 | 229,39 | -0,4340 | 230,18 | 225,75 | -1,0000 | 32.326.611,8 |
| 25-02-2026 | 230,39 | -1,2938 | 234,59 | 229,22 | -3,0200 | -- |
| 24-02-2026 | 233,41 | 1,2800 | 236,03 | 228,55 | 2,9500 | 40.527.737,3 |
| 23-02-2026 | 230,46 | -0,6980 | 233,47 | 227,49 | -1,6200 | -- |
| 21-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 51.306.926,2 |
| 20-02-2026 | 232,08 | -0,6889 | 236,03 | 231,19 | -1,6100 | 52.083.674,7 |
| 19-02-2026 | 233,69 | -2,1726 | 238,91 | 233,43 | -5,1900 | 40.595.556,4 |
| 18-02-2026 | 238,88 | -2,1144 | 245,00 | 238,71 | -5,1600 | 40.737.653,3 |
| 17-02-2026 | 244,04 | 0,4403 | 245,42 | 238,94 | 1,0700 | -- |
| 13-02-2026 | 242,97 | 1,5591 | 246,51 | 240,72 | 3,7300 | 80.050.860,0 |
| 12-02-2026 | 239,24 | 1,2484 | 245,66 | 235,95 | 2,9500 | 47.763.742,0 |
| 11-02-2026 | 236,29 | -2,5969 | 244,53 | 235,53 | -6,3000 | 42.660.050,3 |
| 10-02-2026 | 242,59 | -0,8541 | 247,83 | 240,88 | -2,0900 | 47.417.576,4 |
| 09-02-2026 | 244,68 | 0,6457 | 245,82 | 240,51 | 1,5700 | -- |
| 06-02-2026 | 243,11 | 2,5953 | 246,19 | 239,77 | 6,1500 | 81.607.677,5 |
| 05-02-2026 | 236,96 | 0,4663 | 240,29 | 232,71 | 1,1000 | 87.059.226,7 |
| 04-02-2026 | 235,86 | 1,1797 | 236,54 | 230,00 | 2,7500 | -- |
| 03-02-2026 | 233,11 | 0,0343 | 238,78 | 228,99 | 0,0800 | 62.643.590,2 |
| 02-02-2026 | 233,03 | -0,3506 | 236,30 | 230,62 | -0,8200 | 56.188.964,6 |
| 30-01-2026 | 233,85 | -0,0982 | 234,65 | 229,94 | -0,2300 | 74.984.744,2 |
| 29-01-2026 | 234,08 | -3,1206 | 243,73 | 233,35 | -7,5400 | 110.760.261,6 |
| 28-01-2026 | 241,62 | -1,1900 | 245,85 | 237,10 | -2,9100 | 256.105.714,8 |
| 27-01-2026 | 244,53 | -1,5302 | 254,17 | 238,75 | -3,8000 | 91.887.619,4 |
| 26-01-2026 | 248,33 | -1,4954 | 251,58 | 247,60 | -3,7700 | -- |
| 24-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 69.454.343,4 |
| 23-01-2026 | 252,10 | 0,2585 | 253,65 | 249,09 | 0,6500 | -- |

La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal

Todo tiene que ver con la incorporación de nuevo talento a la compañía desde la empresa que desarrolla la aplicación de fotografía Halide.

Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025