
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 1.826,0 | 1.913,0 | 1.980,0 |
| EBIT | 1.351,0 | 1.290,0 | 1.248,0 |
| Impuestos | 189,00 | 111,00 | 289,00 |
| Beneficio neto | 625,00 | 338,00 | 277,00 |
| Beneficio por acción (Importe) | 2,6847 | 1,5123 | 1,2931 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 2.313,0 | 2.094,0 | 1.534,0 |
| Cuentas a cobrar | 2.400,0 | 2.267,0 | 2.525,0 |
| Existencias | 1.207,0 | 1.251,0 | 1.313,0 |
| Total activo corriente | 6.795,0 | 6.521,0 | 6.217,0 |
| Inmovilizado | 3.481,0 | 3.752,0 | 3.926,0 |
| Fondo de comercio | 2.055,0 | 2.357,0 | 3.013,0 |
| Otro activo no corriente | 178,00 | 215,00 | 168,00 |
| Activos totales | 13.769,0 | 13.993,0 | 14.453,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 8.155,0 | 8.287,0 | 8.387,0 |
| Deuda a largo plazo | 3.878,0 | 3.743,0 | 3.684,0 |
| Otro pasivo no corriente | 480,00 | 342,00 | 412,00 |
| Fondos propios | 5.442,0 | 5.532,0 | 5.828,0 |
| Deuda neta | 2.395,0 | 2.249,0 | 1.744,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 0,5600 | 0,4400 | 0,5600 |
| Pay out (%) | 0,2085% | 0,2909% | 0,4330% |
| PER (veces) | 11,871 | 13,745 | 12,319 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 25,362 | 25,298 | 26,282 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 5,5972 | 6,0142 | 7,6155 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 8.447,8 | 6.952,4 | 10.830,7 |
| Empleados | 39.900,0 | 38.300,0 | 37.500,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses