
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 52,270 | -0,3241 | 52,670 | 51,620 | -0,1700 | 4.402.743,1 |
| 19-03-2026 | 52,440 | 0,7492 | 52,960 | 51,030 | 0,3900 | 5.007.307,8 |
| 18-03-2026 | 52,050 | -0,5160 | 52,675 | 51,860 | -0,2700 | 3.463.425,5 |
| 17-03-2026 | 52,320 | 0,9453 | 52,660 | 51,850 | 0,4900 | 3.387.937,8 |
| 16-03-2026 | 51,830 | 2,5118 | 52,300 | 51,285 | 1,2700 | 3.102.343,1 |
| 13-03-2026 | 50,560 | -3,6677 | 52,330 | 50,495 | -1,9250 | 2.565.763,6 |
| 12-03-2026 | 52,485 | -0,9343 | 53,040 | 51,950 | -0,4950 | 8.956.336,8 |
| 11-03-2026 | 52,980 | 0,2839 | 53,440 | 52,370 | 0,1500 | 5.260.736,7 |
| 10-03-2026 | 52,830 | -0,8017 | 53,990 | 52,540 | -0,4270 | 4.675.545,1 |
| 09-03-2026 | 53,257 | 2,8226 | 53,310 | 50,280 | 1,4620 | 5.876.385,2 |
| 06-03-2026 | 51,795 | -1,7545 | 52,320 | 51,200 | -0,9250 | 4.987.791,6 |
| 05-03-2026 | 52,720 | -0,1515 | 53,840 | 51,910 | -0,0800 | 4.584.748,3 |
| 04-03-2026 | 52,800 | -2,4390 | 54,730 | 52,670 | -1,3200 | 4.326.772,3 |
| 03-03-2026 | 54,120 | -3,3554 | 54,560 | 52,630 | -1,8790 | 5.361.952,2 |
| 02-03-2026 | 55,999 | -2,6781 | 56,610 | 55,530 | -1,5410 | 3.501.863,2 |
| 27-02-2026 | 57,540 | -0,6389 | 58,210 | 57,260 | -0,3700 | 4.417.330,6 |
| 26-02-2026 | 57,910 | -2,5904 | 60,110 | 57,640 | -1,5400 | 5.412.735,8 |
| 25-02-2026 | 59,450 | 1,0195 | 59,860 | 59,000 | 0,6000 | 5.316.363,1 |
| 24-02-2026 | 58,850 | 1,1863 | 59,570 | 58,170 | 0,6900 | 5.663.579,2 |
| 23-02-2026 | 58,160 | -1,2898 | 58,960 | 58,010 | -0,7600 | 5.187.079,0 |
| 20-02-2026 | 58,920 | -2,2723 | 60,100 | 58,030 | -1,3700 | 14.076.474,9 |
| 19-02-2026 | 60,290 | -2,3169 | 61,850 | 60,210 | -1,4300 | 4.397.910,1 |
| 18-02-2026 | 61,720 | -1,2953 | 63,265 | 61,220 | -0,8100 | 5.901.398,8 |
| 17-02-2026 | 62,530 | -0,4299 | 64,210 | 61,600 | -0,2700 | 8.621.870,5 |
| 13-02-2026 | 62,800 | -5,6348 | 66,060 | 62,500 | -3,7500 | 20.700.246,6 |
| 12-02-2026 | 66,550 | 0,6198 | 70,060 | 65,570 | 0,4100 | 26.598.766,0 |
| 11-02-2026 | 66,140 | 22,549 | 68,700 | 55,440 | 12,170 | 39.020.576,2 |
| 10-02-2026 | 53,970 | 2,3516 | 54,445 | 52,560 | 1,2400 | 9.704.326,8 |
| 09-02-2026 | 52,730 | 0,9186 | 53,000 | 52,030 | 0,4800 | 6.298.725,6 |
| 06-02-2026 | 52,250 | 3,7117 | 52,265 | 50,480 | 1,8700 | 3.887.171,0 |
| 05-02-2026 | 50,380 | -0,2376 | 50,900 | 50,050 | -0,1200 | 3.709.648,4 |
| 04-02-2026 | 50,500 | 3,9736 | 50,745 | 48,780 | 1,9300 | 5.231.199,2 |
| 03-02-2026 | 48,570 | 0,8932 | 49,180 | 48,100 | 0,4300 | 2.088.904,3 |
| 02-02-2026 | 48,140 | 1,5290 | 48,150 | 47,200 | 0,7250 | 2.242.407,3 |
| 30-01-2026 | 47,415 | -3,0764 | 47,990 | 47,020 | -1,5050 | 1.972.990,3 |
| 29-01-2026 | 48,920 | 1,3256 | 49,200 | 48,160 | 0,6400 | 1.465.696,2 |
| 28-01-2026 | 48,280 | -0,3200 | 48,640 | 48,020 | -0,1550 | 1.351.478,1 |
| 27-01-2026 | 48,435 | 1,3920 | 48,500 | 47,890 | 0,6650 | 1.927.461,0 |
| 26-01-2026 | 47,770 | 0,1257 | 48,060 | 47,350 | 0,0600 | 2.182.724,7 |
| 23-01-2026 | 47,710 | -0,3654 | 48,090 | 47,450 | -0,1750 | 1.161.114,7 |
| 22-01-2026 | 47,885 | -0,7873 | 48,930 | 47,630 | -0,3800 | 1.776.744,6 |
| 21-01-2026 | 48,265 | 3,6953 | 48,350 | 46,890 | 1,7200 | 1.819.613,2 |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses