
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 52,090 |
|---|---|
| Var % | -2,43% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -1,3000 |
| Máx | 53,690 |
| Mín | 51,790 |
| Máx 52s | 68,910 |
| Mín 52s | 49,750 |
| Var % Año | -20,89 |
| Volumen (Acciones) | 64.341,0 |
| Negociación | 3.175.755,7 |
| Capitalización | 8.262.991.069,1 |
| Per Año actual | -- |
| Bpa Año actual | -- |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 3.236,1 | 3.380,3 | 3.153,0 | 3.480,9 | 3.576,4 |
| Ebitda | 1.845,5 | 1.896,6 | 1.610,9 | 1.951,7 | 2.021,0 |
| Beneficio neto | 190,21 | 14,272 | 276,80 | 328,72 | 341,30 |
| Deuda neta | 15.093,1 | 15.723,9 | 15.888,8 | 15.114,0 | 15.333,1 |
| BPA | 1,2126 | 0,0906 | 1,7482 | 2,0700 | 2,3250 |
| PER | 18,508 | 22,133 | 29,312 | 25,772 | 22,945 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 3,9200 | 3,9200 | 3,3600 | 2,8000 | 2,8200 |
| Pay out (%) | 3,2326 | 43,250 | 1,9219 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0524 | 0,0528 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 20/03/2026 | 0,7000 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 22,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,1818 |
| Precio objetivo | 69,500 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses