
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 26,780 |
|---|---|
| Var % | -2,40% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -0,6600 |
| Máx | 27,440 |
| Mín | 26,600 |
| Máx 52s | 30,740 |
| Mín 52s | 17,860 |
| Var % Año | 17,36 |
| Volumen (Acciones) | 146.059,0 |
| Negociación | 3.548.622,4 |
| Capitalización | 5.450.292.942,3 |
| Per Año actual | -- |
| Bpa Año actual | -1,0800 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 11.528,0 | 11.245,0 | 11.486,0 | 11.765,8 | 12.059,3 |
| Ebitda | 3.815,0 | 3.599,0 | 3.495,0 | 3.741,7 | 3.858,0 |
| Beneficio neto | 786,00 | -278,00 | -502,00 | -27,296 | 137,70 |
| Deuda neta | 24.794,0 | 24.912,0 | 24.735,0 | 10.254,0 | 9.320,0 |
| BPA | 3,6558 | -1,2930 | -2,4134 | -0,0300 | 0,8850 |
| PER | -- | 7,0295 | -- | -- | 30,898 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pay out (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | -- | -- |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 17,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,8235 |
| Precio objetivo | 33,620 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses