
La española Kaze Technologies anuncia sus planes para salir a Bolsa mientras prepara nuevas adquisiciones
La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 117.343,4 |
| 20-03-2026 | 24,140 | -3,1105 | 24,750 | 23,910 | -0,7750 | 16.439.521,1 |
| 19-03-2026 | 24,915 | 3,1036 | 25,025 | 23,960 | 0,7500 | 18.592.908,2 |
| 18-03-2026 | 24,165 | -3,7826 | 25,030 | 24,160 | -0,9500 | 18.386.138,4 |
| 17-03-2026 | 25,115 | 1,6184 | 25,400 | 24,920 | 0,4000 | -- |
| 16-03-2026 | 24,715 | 3,0220 | 25,085 | 24,420 | 0,7250 | 18.062.146,7 |
| 13-03-2026 | 23,990 | 0,2716 | 24,820 | 23,785 | 0,0650 | 13.235.984,2 |
| 12-03-2026 | 23,925 | -7,9099 | 25,230 | 23,875 | -2,0550 | 15.309.022,1 |
| 11-03-2026 | 25,980 | -0,8018 | 26,540 | 25,510 | -0,2100 | 31.022.034,3 |
| 10-03-2026 | 26,190 | -0,7578 | 26,960 | 25,290 | -0,2000 | 58.374.052,4 |
| 09-03-2026 | 26,390 | 2,3264 | 26,390 | 23,480 | 0,6000 | -- |
| 07-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 36.322.398,3 |
| 06-03-2026 | 25,790 | -5,0092 | 25,965 | 25,450 | -1,3600 | 26.560.935,0 |
| 05-03-2026 | 27,150 | -3,0530 | 28,400 | 26,715 | -0,8550 | 22.395.887,1 |
| 04-03-2026 | 28,005 | -1,8401 | 28,930 | 27,890 | -0,5250 | -- |
| 03-03-2026 | 28,530 | -2,0765 | 28,820 | 27,105 | -0,6050 | 28.187.438,3 |
| 02-03-2026 | 29,135 | -7,6984 | 29,740 | 27,900 | -2,4300 | 38.738.970,6 |
| 28-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.423.891,8 |
| 27-02-2026 | 31,565 | -3,4709 | 31,950 | 31,220 | -1,1350 | 13.214.148,6 |
| 26-02-2026 | 32,700 | 3,1057 | 32,980 | 32,035 | 0,9850 | 11.445.360,7 |
| 25-02-2026 | 31,715 | 0,3480 | 31,935 | 31,200 | 0,1100 | -- |
| 24-02-2026 | 31,605 | 3,9125 | 31,640 | 30,080 | 1,1900 | 14.585.516,6 |
| 23-02-2026 | 30,415 | -4,9234 | 32,350 | 29,960 | -1,5750 | -- |
| 20-02-2026 | 31,990 | 1,4106 | 32,370 | 31,410 | 0,4450 | 18.075.223,6 |
| 19-02-2026 | 31,545 | -3,0726 | 32,680 | 31,470 | -1,0000 | 22.523.171,2 |
| 18-02-2026 | 32,545 | -0,4283 | 33,170 | 31,860 | -0,1400 | 16.398.391,1 |
| 17-02-2026 | 32,685 | 2,8800 | 33,200 | 32,130 | 0,9150 | 25.106.248,0 |
| 14-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.773.163,1 |
| 13-02-2026 | 31,770 | -2,0502 | 32,390 | 31,370 | -0,8150 | -- |
| 12-02-2026 | 32,585 | -1,4814 | 33,740 | 32,120 | -0,4900 | 22.982.586,1 |
| 11-02-2026 | 33,075 | -0,7501 | 33,560 | 32,540 | -0,2500 | 16.983.275,6 |
| 10-02-2026 | 33,325 | 1,6315 | 33,640 | 32,500 | 0,5350 | 16.550.726,0 |
| 09-02-2026 | 32,790 | -3,5304 | 33,590 | 32,780 | -1,2000 | 13.388.812,2 |
| 06-02-2026 | 33,990 | 8,0934 | 34,025 | 31,755 | 2,5450 | 24.113.267,4 |
| 05-02-2026 | 31,445 | -2,0252 | 32,600 | 31,250 | -0,6500 | -- |
| 04-02-2026 | 32,095 | 0,4695 | 32,360 | 31,155 | 0,1500 | 24.395.746,4 |
| 03-02-2026 | 31,945 | -1,5410 | 33,150 | 31,650 | -0,5000 | 29.658.225,3 |
| 02-02-2026 | 32,445 | 8,0959 | 32,680 | 30,175 | 2,4300 | -- |
| 30-01-2026 | 30,015 | -3,6127 | 30,980 | 29,580 | -1,1250 | 18.154.093,5 |
| 29-01-2026 | 31,140 | 8,5206 | 31,430 | 29,260 | 2,4450 | 15.955.797,2 |
| 28-01-2026 | 28,695 | 0,0348 | 29,310 | 28,635 | 0,0100 | 7.258.178,0 |
| 27-01-2026 | 28,685 | 0,0697 | 28,715 | 28,350 | 0,0200 | -- |
| 26-01-2026 | 28,665 | 0,4028 | 28,880 | 28,325 | 0,1150 | 10.639.526,8 |
| 23-01-2026 | 28,550 | 0,2106 | 28,860 | 28,200 | 0,0600 | 11.768.688,4 |

La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal

Todo tiene que ver con la incorporación de nuevo talento a la compañía desde la empresa que desarrolla la aplicación de fotografía Halide.

Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025