
La española Kaze Technologies anuncia sus planes para salir a Bolsa mientras prepara nuevas adquisiciones
La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 283,95 | -0,1617 | 286,27 | 282,58 | -0,4600 | 124.761.239,3 |
| 19-03-2026 | 284,41 | -0,8920 | 287,18 | 282,00 | -2,5600 | 38.401.155,0 |
| 18-03-2026 | 286,97 | -2,0212 | 296,43 | 286,97 | -5,9200 | 57.723.743,8 |
| 17-03-2026 | 292,89 | 0,3804 | 297,00 | 292,07 | 1,1100 | 59.871.876,4 |
| 16-03-2026 | 291,78 | 0,6484 | 293,80 | 287,24 | 1,8800 | 77.959.357,7 |
| 13-03-2026 | 289,90 | -0,1205 | 293,80 | 288,92 | -0,3499 | 49.052.231,7 |
| 12-03-2026 | 290,25 | 2,2871 | 290,30 | 282,02 | 6,4900 | 39.242.565,0 |
| 11-03-2026 | 283,76 | -0,9044 | 288,84 | 283,08 | -2,5900 | -- |
| 10-03-2026 | 286,35 | -4,2947 | 297,62 | 279,30 | -12,850 | 108.626.987,3 |
| 09-03-2026 | 299,20 | -0,6870 | 303,05 | 297,55 | -2,0700 | 32.419.621,1 |
| 06-03-2026 | 301,27 | 1,2706 | 301,79 | 296,79 | 3,7800 | 53.363.372,5 |
| 05-03-2026 | 297,49 | -1,0411 | 301,74 | 293,26 | -3,1300 | 61.400.880,0 |
| 04-03-2026 | 300,62 | -1,2515 | 302,18 | 298,29 | -3,8100 | 51.511.390,5 |
| 03-03-2026 | 304,43 | 2,3328 | 304,76 | 296,15 | 6,9400 | 70.389.314,5 |
| 02-03-2026 | 297,49 | -0,7440 | 305,59 | 297,42 | -2,2300 | 72.721.479,1 |
| 27-02-2026 | 299,72 | 2,5384 | 303,04 | 291,60 | 7,4200 | 124.037.270,4 |
| 26-02-2026 | 292,30 | 0,3536 | 294,27 | 288,70 | 1,0300 | 42.717.261,2 |
| 25-02-2026 | 291,27 | -0,5700 | 295,00 | 288,60 | -1,6700 | 36.670.615,2 |
| 24-02-2026 | 292,94 | 0,9754 | 294,11 | 288,75 | 2,8300 | -- |
| 23-02-2026 | 290,11 | 0,4953 | 293,62 | 288,98 | 1,4300 | 55.493.950,8 |
| 20-02-2026 | 288,68 | 0,8771 | 288,68 | 283,54 | 2,5100 | 36.799.517,5 |
| 19-02-2026 | 286,17 | 0,2733 | 287,28 | 282,25 | 0,7800 | 34.846.605,1 |
| 18-02-2026 | 285,39 | 0,4187 | 286,63 | 282,39 | 1,1900 | -- |
| 17-02-2026 | 284,20 | 3,3041 | 285,73 | 276,48 | 9,0900 | 82.691.107,1 |
| 13-02-2026 | 275,11 | 1,6666 | 275,11 | 271,01 | 4,5100 | 42.533.141,6 |
| 12-02-2026 | 270,60 | 0,7296 | 274,32 | 267,50 | 1,9600 | 45.454.542,4 |
| 11-02-2026 | 268,64 | -1,9812 | 274,40 | 268,64 | -5,4300 | 38.072.843,0 |
| 10-02-2026 | 274,07 | -2,4245 | 283,05 | 272,00 | -6,8100 | 66.850.155,4 |
| 09-02-2026 | 280,88 | 2,7509 | 280,91 | 272,10 | 7,5200 | 47.784.782,7 |
| 07-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 87.903.747,0 |
| 06-02-2026 | 273,36 | -0,6974 | 274,85 | 258,01 | -1,9200 | 60.259.565,7 |
| 05-02-2026 | 275,28 | 1,5044 | 277,35 | 272,01 | 4,0800 | -- |
| 04-02-2026 | 271,20 | 0,9379 | 273,73 | 267,28 | 2,5200 | 75.923.841,2 |
| 03-02-2026 | 268,68 | 1,8035 | 269,97 | 261,62 | 4,7600 | -- |
| 02-02-2026 | 263,92 | -0,4300 | 269,60 | 262,50 | -1,1400 | 58.730.235,1 |
| 30-01-2026 | 265,06 | -0,1732 | 267,32 | 261,74 | -0,4599 | 38.046.598,3 |
| 29-01-2026 | 265,52 | 0,3476 | 270,22 | 264,00 | 0,9199 | 41.562.081,8 |
| 28-01-2026 | 264,60 | -1,2833 | 269,04 | 264,59 | -3,4400 | 36.260.869,5 |
| 27-01-2026 | 268,04 | -0,7773 | 271,39 | 264,50 | -2,1000 | 36.054.050,0 |
| 26-01-2026 | 270,14 | -2,2612 | 279,14 | 266,10 | -6,2500 | 58.860.893,1 |
| 24-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 35.369.780,1 |
| 23-01-2026 | 276,39 | -0,2634 | 277,28 | 273,73 | -0,7300 | -- |

La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal

Todo tiene que ver con la incorporación de nuevo talento a la compañía desde la empresa que desarrolla la aplicación de fotografía Halide.

Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025