
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 131,96 |
|---|---|
| Var % | -0,96% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -1,2800 |
| Máx | 133,76 |
| Mín | 130,70 |
| Máx 52s | 174,24 |
| Mín 52s | 125,85 |
| Var % Año | -17,14 |
| Volumen (Acciones) | 73.962,0 |
| Negociación | 8.916.969,3 |
| Capitalización | 38.949.122.785,8 |
| Per Año actual | 21,525 |
| Bpa Año actual | 6,3300 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 31.949,0 | 35.767,0 | 40.550,0 | 45.916,9 | 50.358,6 |
| Ebitda | 1.880,0 | 2.140,0 | 2.222,0 | 3.808,3 | 4.249,6 |
| Beneficio neto | 986,00 | 968,00 | 1.157,0 | 2.054,0 | 2.382,0 |
| Deuda neta | 3.669,0 | 4.745,0 | 8.363,0 | 4.423,6 | 4.697,8 |
| BPA | 3,1968 | 3,1648 | 3,8804 | 7,5300 | 8,7379 |
| PER | 24,639 | 37,639 | 27,173 | 18,094 | 15,593 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pay out (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | -- | -- |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 13,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,5384 |
| Precio objetivo | 180,00 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

Podría ser presentado en los próximos meses