
La española Kaze Technologies anuncia sus planes para salir a Bolsa mientras prepara nuevas adquisiciones
La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 34,390 | -3,2902 | 35,410 | 34,000 | -1,1700 | 6.315.267,1 |
| 19-03-2026 | 35,560 | -1,6592 | 37,010 | 35,520 | -0,6000 | 4.924.309,7 |
| 18-03-2026 | 36,160 | 3,5065 | 36,480 | 34,350 | 1,2250 | 8.220.272,4 |
| 17-03-2026 | 34,935 | 0,5034 | 35,730 | 34,640 | 0,1750 | 6.515.328,2 |
| 16-03-2026 | 34,760 | 0,8559 | 35,100 | 34,450 | 0,2950 | 6.287.614,7 |
| 13-03-2026 | 34,465 | -0,2171 | 34,930 | 34,180 | -0,0750 | 5.354.755,7 |
| 12-03-2026 | 34,540 | -3,6809 | 35,810 | 33,850 | -1,3200 | 11.740.194,4 |
| 11-03-2026 | 35,860 | -1,4835 | 36,630 | 35,670 | -0,5400 | 15.683.939,3 |
| 10-03-2026 | 36,400 | -15,993 | 42,400 | 36,290 | -6,9300 | 28.816.532,2 |
| 09-03-2026 | 43,330 | -0,7444 | 43,790 | 42,050 | -0,3250 | 4.979.099,3 |
| 06-03-2026 | 43,655 | 0,8664 | 43,925 | 42,630 | 0,3750 | 5.783.538,9 |
| 05-03-2026 | 43,280 | -3,8222 | 44,760 | 43,135 | -1,7200 | 4.991.959,4 |
| 04-03-2026 | 45,000 | 2,6928 | 45,180 | 43,810 | 1,1800 | 5.345.182,1 |
| 03-03-2026 | 43,820 | -1,7268 | 44,275 | 42,995 | -0,7700 | 4.512.085,5 |
| 02-03-2026 | 44,590 | -0,6904 | 44,605 | 43,360 | -0,3100 | 5.367.419,1 |
| 27-02-2026 | 44,900 | 4,5401 | 44,920 | 42,600 | 1,9500 | 8.921.733,3 |
| 26-02-2026 | 42,950 | 0,6255 | 43,520 | 42,280 | 0,2670 | 9.191.545,6 |
| 25-02-2026 | 42,683 | 0,7387 | 43,650 | 42,670 | 0,3130 | -- |
| 24-02-2026 | 42,370 | -2,3282 | 44,180 | 41,760 | -1,0100 | 5.684.909,8 |
| 23-02-2026 | 43,380 | 0,2773 | 43,900 | 42,860 | 0,1200 | 5.448.770,1 |
| 20-02-2026 | 43,260 | -0,9615 | 43,480 | 42,560 | -0,4200 | 6.258.100,4 |
| 19-02-2026 | 43,680 | 1,4327 | 43,785 | 42,780 | 0,6170 | 6.196.178,9 |
| 18-02-2026 | 43,063 | 4,4457 | 43,135 | 41,200 | 1,8330 | -- |
| 17-02-2026 | 41,230 | 1,6017 | 41,900 | 40,590 | 0,6500 | 6.897.015,8 |
| 13-02-2026 | 40,580 | 3,5468 | 40,680 | 39,270 | 1,3900 | 6.322.053,3 |
| 12-02-2026 | 39,190 | -3,0550 | 40,780 | 39,010 | -1,2350 | 9.792.947,1 |
| 11-02-2026 | 40,425 | 2,0575 | 40,500 | 39,170 | 0,8150 | 6.088.322,8 |
| 10-02-2026 | 39,610 | 4,0861 | 40,140 | 37,940 | 1,5550 | 9.366.558,8 |
| 09-02-2026 | 38,055 | -1,0273 | 38,880 | 37,700 | -0,3950 | 10.507.702,6 |
| 06-02-2026 | 38,450 | -3,7185 | 39,710 | 36,060 | -1,4850 | 22.938.450,1 |
| 05-02-2026 | 39,935 | -2,4428 | 41,260 | 39,800 | -1,0000 | 16.549.680,9 |
| 04-02-2026 | 40,935 | -3,6596 | 42,690 | 40,830 | -1,5550 | 12.641.653,4 |
| 03-02-2026 | 42,490 | -0,6894 | 43,440 | 41,970 | -0,2950 | 10.191.019,8 |
| 02-02-2026 | 42,785 | -1,1893 | 42,915 | 42,220 | -0,5150 | 7.696.495,5 |
| 30-01-2026 | 43,300 | -0,6880 | 43,920 | 42,755 | -0,3000 | 6.059.291,1 |
| 29-01-2026 | 43,600 | 4,0696 | 43,600 | 42,000 | 1,7050 | 17.361.635,7 |
| 28-01-2026 | 41,895 | 0,9274 | 42,005 | 40,690 | 0,3850 | -- |
| 27-01-2026 | 41,510 | -10,287 | 45,210 | 40,140 | -4,7600 | 31.774.649,5 |
| 26-01-2026 | 46,270 | 0,4123 | 46,500 | 45,970 | 0,1900 | 5.448.969,7 |
| 23-01-2026 | 46,080 | 1,4977 | 46,190 | 45,260 | 0,6800 | 4.900.400,0 |
| 22-01-2026 | 45,400 | 0,2982 | 45,590 | 44,810 | 0,1350 | 7.555.713,5 |
| 21-01-2026 | 45,265 | -1,0492 | 45,820 | 43,330 | -0,4800 | 20.073.021,0 |

La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal

Todo tiene que ver con la incorporación de nuevo talento a la compañía desde la empresa que desarrolla la aplicación de fotografía Halide.

Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025