
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 124,87 |
|---|---|
| Var % | -0,51% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 21:14 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -0,6500 |
| Máx | 130,04 |
| Mín | 123,74 |
| Máx 52s | 137,42 |
| Mín 52s | 75,910 |
| Var % Año | 62,41 |
| Volumen (Acciones) | 352.136,0 |
| Negociación | 40.708.578,3 |
| Capitalización | 19.194.772.431,1 |
| Per Año actual | 13,626 |
| Bpa Año actual | 9,0300 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 6.631,0 | 5.936,0 | 7.084,0 | 6.556,0 | 6.324,0 |
| Ebitda | 3.132,0 | 2.650,0 | 3.240,0 | 2.562,9 | 2.200,0 |
| Beneficio neto | 1.525,0 | 1.218,0 | 1.455,0 | 1.290,6 | 958,78 |
| Deuda neta | 1.200,0 | 1.632,0 | 1.654,0 | 1.491,0 | 1.733,0 |
| BPA | 7,8892 | 6,7516 | 8,9759 | 8,2056 | 6,9800 |
| PER | 6,6441 | 15,042 | 20,205 | 14,995 | 17,628 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 1,6000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| Pay out (%) | 0,2028 | 0,2962 | 0,2228 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0162 | 0,0162 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 20/03/2026 | 0,5000 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 21,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 3,0000 |
| Precio objetivo | 98,000 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses