
LVMH y Kering desafían la desaceleración del sector del lujo con más tiendas en Europa
Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 124,91 | -0,5176 | 130,04 | 123,74 | -0,6500 | 40.708.578,3 |
| 19-03-2026 | 125,56 | -0,9701 | 131,46 | 125,00 | -1,2300 | 47.515.691,2 |
| 18-03-2026 | 126,79 | 2,8471 | 127,94 | 120,20 | 3,5100 | 38.180.960,6 |
| 17-03-2026 | 123,28 | 0,7354 | 127,36 | 122,45 | 0,9000 | 57.703.674,0 |
| 16-03-2026 | 122,38 | -5,5855 | 126,77 | 121,02 | -7,2400 | -- |
| 13-03-2026 | 129,62 | -4,7192 | 132,60 | 125,11 | -6,4200 | 38.372.358,4 |
| 12-03-2026 | 136,04 | 13,272 | 137,42 | 126,71 | 15,940 | 36.822.502,7 |
| 11-03-2026 | 120,10 | 9,1222 | 120,47 | 112,51 | 10,040 | -- |
| 10-03-2026 | 110,06 | -0,8557 | 112,58 | 106,71 | -0,9500 | 37.014.749,1 |
| 09-03-2026 | 111,01 | -4,1198 | 121,80 | 109,76 | -4,7700 | 55.765.553,6 |
| 07-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 42.359.488,7 |
| 06-03-2026 | 115,78 | 4,5228 | 120,46 | 111,90 | 5,0100 | 42.354.947,9 |
| 05-03-2026 | 110,77 | 5,8379 | 113,57 | 106,00 | 6,1100 | 36.662.556,9 |
| 04-03-2026 | 104,66 | -1,5150 | 106,89 | 100,48 | -1,6100 | 18.086.521,6 |
| 03-03-2026 | 106,27 | 1,8887 | 109,58 | 104,19 | 1,9700 | 22.748.961,6 |
| 02-03-2026 | 104,30 | 4,7083 | 107,15 | 102,56 | 4,6900 | 29.263.864,1 |
| 27-02-2026 | 99,610 | 2,5427 | 100,00 | 96,950 | 2,4700 | 7.977.666,7 |
| 26-02-2026 | 97,140 | 1,0296 | 98,880 | 94,850 | 0,9900 | 13.075.795,8 |
| 25-02-2026 | 96,150 | 0,0624 | 96,350 | 94,270 | 0,0600 | 7.223.256,5 |
| 24-02-2026 | 96,090 | 0,6388 | 97,230 | 93,660 | 0,6100 | 8.828.734,2 |
| 23-02-2026 | 95,480 | -1,7998 | 98,100 | 95,340 | -1,7500 | 6.865.774,4 |
| 20-02-2026 | 97,230 | -2,3795 | 100,71 | 95,360 | -2,3700 | 15.740.275,9 |
| 19-02-2026 | 99,600 | 3,9448 | 105,22 | 97,560 | 3,7800 | 29.695.325,7 |
| 18-02-2026 | 95,820 | 2,1535 | 96,490 | 93,310 | 2,0200 | 9.701.818,9 |
| 17-02-2026 | 93,800 | -0,9085 | 94,190 | 92,865 | -0,8599 | 5.671.968,7 |
| 13-02-2026 | 94,660 | 1,0461 | 95,220 | 92,530 | 0,9800 | 3.544.658,8 |
| 12-02-2026 | 94,180 | -2,8871 | 96,900 | 93,820 | -2,8000 | 8.892.681,1 |
| 11-02-2026 | 96,980 | 0,6956 | 97,930 | 96,380 | 0,6700 | 5.902.167,2 |
| 10-02-2026 | 96,310 | 1,4537 | 96,880 | 94,930 | 1,3800 | 4.472.922,6 |
| 09-02-2026 | 94,930 | 2,4498 | 95,140 | 92,770 | 2,2700 | 5.582.175,2 |
| 06-02-2026 | 92,660 | 1,4784 | 93,310 | 91,615 | 1,3500 | 6.154.353,5 |
| 05-02-2026 | 91,310 | -3,5899 | 94,470 | 90,940 | -3,4000 | 4.780.419,9 |
| 04-02-2026 | 94,710 | 2,4113 | 94,820 | 89,945 | 2,2300 | 8.535.662,3 |
| 03-02-2026 | 92,480 | 2,9271 | 92,700 | 89,880 | 2,6300 | 4.563.925,7 |
| 02-02-2026 | 89,850 | -3,6285 | 92,000 | 88,780 | -3,3830 | 7.262.632,0 |
| 30-01-2026 | 93,233 | -0,8370 | 94,410 | 91,860 | -0,7870 | 4.313.841,4 |
| 29-01-2026 | 94,020 | 0,9231 | 95,200 | 93,030 | 0,8600 | 7.219.914,4 |
| 28-01-2026 | 93,160 | 1,5478 | 93,780 | 92,300 | 1,4200 | -- |
| 27-01-2026 | 91,740 | 0,0872 | 93,280 | 91,030 | 0,0800 | 3.117.654,7 |
| 26-01-2026 | 91,660 | -0,7686 | 93,140 | 90,990 | -0,7100 | 3.740.964,5 |
| 23-01-2026 | 92,370 | 3,5305 | 92,870 | 89,890 | 3,1500 | 5.367.386,1 |
| 22-01-2026 | 89,220 | -2,8633 | 92,930 | 88,810 | -2,6300 | 8.119.128,8 |
| 21-01-2026 | 91,850 | 3,9027 | 91,860 | 88,680 | 3,4500 | 6.737.871,9 |

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023